FV-nr | Godk Avförd | Orsak/anmärkning | Koder |
18164 | 481215 570212 |
Prototyp SAAB T 18B | F17-bS |
18283 | 470725 530216 |
Reservdelsbrist | F17-bL |
18284 | 470725 551221 |
Full gångtid | F17-bM F17-bO |
18285 | 470725 570903 |
Fpl-typen utgår | F17-bA |
18286 | 470906 520829 |
Brandskadat 511121 vid explosion vid tankpumpsbyte i 2.div hangar, F 17 Kallinge.
1.mek (fte Yngve Adrian Svensson) omkom och 2.mek (fte K) skadad. (SHK)
| F17- |
18287 | 470802 551108 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17- |
18288 | 470902 570404 |
Fpl-typen utgår | F17- |
18289 | 470813 540623 |
Haveri 540615 vid nödlandning på Visby flygfält, se bild ovan. Under företag över Gotland med bomber (2 x 50 kg bomber) började vänster motor gå ojämnt och oljetrycket sjönk till rött område. Ff flöjlade och enmotorlandade på Visby. Fpl satte sig för långt in på fältet och för att icke rulla utanför fältkanten, svängde ff vänster, varvid fpl kanade och höger landställsben vek sig. Besättningen, ff (2.ffl Boberg, FFSU) och fsig (fu Redgård, FFSU) oskadade.
Utlåtande: Ff borde ha fällt bomberna i havet före landning. Ff har missuppfattat TL vindstyrkeuppgift och valde därför fel stråk. Ff tog ut full klaff för tidigt. Motorstörningen orsakades av vevstaksbrott i cyl 12. (SFF) | F17-bA |
18290 | 470920 490224 |
Totalhaveri 490110 i Östersjön, S Eneskär, 2 km SO Karlshamn. Under en kontrollflygning (efter att nya motorer och nya vingar monterats)
har plötsligt höger dykbroms fällts ut och höger yttervinge samt stabilisatorn med stjärtstyrverk slitits bort pga den asymmetriska uppbromsningen.
Besättningen, ff (fu Erik A Westesson, FFSU), fsig (fu Sixten Andersson), fmek (fte K Jerry Svinge) omkom.
Ff kan ofrivilligt ha råka föra det låsta dykbromsreglaget till "UT" vid omställning av bränslekranreglaget.
Låssystemet var ineffektivt och bortmontering av alla dykbromsar inkl reglage anbefalldes av KFF 1949-02-01...
(SFF, FR) | F17-bF |
18291 | 470920 570212 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17- |
18292 | 471003 530216 |
Totalhaveri 520911 på Bornholm. Efter felnavigering under mörkerflygning har besättningen, ff (lt K H S Reinodt, FFSU) och fnav (sg S A Eriksson),
pga bränslebrist tvingats lämna fpl genom fallskärmsutsprång. (SFF) | F17-bC |
18293 | 471119 570212 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17- |
18294 | 471109 570212 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17- |
18295 | 471024 570903 |
Fpl-typen utgår | F17-bK |
18296 | 471103 560412 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17-rA |
18297 | 480128 570212 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17-rB |
18298 | 471110 520304 |
Haveri 511206 vid F 17 fält, Kallinge, efter kollision (påkörd av) med fpl nr 18307 vid intaxning. (SFFA) | F17-vB F17-bB |
18299 | 480128 490712 |
Totalhaveri 490602 i Östersjön vid Gåsfeten, 1 km S Ronneby. Kollision med fpl 18335. 1.div övade bombfällning mot bombmålet utanför Gökalv.
Kollisionen skedde på 1.600 m höjd och den huvudsakliga orsaken var att fpl 18299 påbörjat dykövningen utan att veta var fpl 18335 fanns. Besättningarna i båda fpl har brustit i uppmärksamheten. 18299 återfanns på 14 m djup, söndertrasad men samlat med besättningen fastspända i fpl. Besättningen, ff (fu Ernst E Granlund, GFSU:2) och fsig (fu P A Holger Magnusson, FFSU) omkom. (SFF) | F17- |
18300 | 471204 580125 |
Fpl-typen utgår | F17- |
18301 | 471230 570212 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17- |
18302 | 471230 570404 |
Fpl-typen utgår | F17-rM F17-rG |
18303 | 471230 551108 |
Fpl-typen utgår | F17- |
18304 | 471230 580125 |
Fpl-typen utgår | F17- |
18305 | 471230 550805 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17-bU F17-rJ |
18306 | 480128 551221 |
Full gångtid | F17- |
18307 | 480128 570404 |
Fpl-typen utgår | F17-vA |
18308 | 480128 570212 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17- |
18309 | 480309 570404 |
Fpl-typen utgår | F17-rM |
18310 | 480128 570212 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17- |
18311 | 480309 570404 |
Fpl-typen utgår | F17-rO |
18312 | 480401 570404 |
Fpl-typen utgår | F17-rR |
18313 | 480309 570212 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17-bN |
18314 | 480309 550608 |
Full gångtid | F17-bM F17-bO |
18315 | 480401 490428 |
Totalhaveri 490227 1 km N Spången, Ljungbyhed. Kollision i luften med 18317.
Besättningen, ff (fk Bertil E Bengtsson, FFSU) ovh fsig (fu E Age Myrenberg) omkom. Se vidare fpl 18317. (SFF) | F17-bD |
18316 | 480309 570404 |
Fpl-typen utgår | F17-bH |
18317 | 480309 490428 |
Totalhaveri 490227 1 km N Spången, Ljungbyhed. Kollision i luften med 18315. Under vinterövning skulle marktrupp anfallas av T 18B från 3 div, F 17. Gruppen, där de båda fpl ingick, påbörjade en dykning från 2.000 m höjd
genom en glugg i molntäcket. Tvåan låg nära gruppchefen och förlorade honom ur sikte och hann inte med när denne svängde. Tvåan rammade gruppchefen snett bakifrån med sin vänstervinge och båda fpl föll till marken. Besättningen, ff (lt Anders O Tingdahl, FFSU) och fsig (fj Gustav G Karlsson) omkom.
(SFF) | F17-bA |
18318 | 480401 570212 |
Flygtidsuttag/ej översyn. Användes för provinstallation av katapultstolar och 57 mm akan. (SFF) | F17-bE |
18319 | 480401 570212 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17-gG |
18320 | 480608 520517 |
Haveri 500616. Ground-loop vid F 17. Vid normal landning/sättning erhölls 2-3 mindre studsar när sporrhjulet tog mark och under sista delen av utrullningen fick fpl tendens till högersväng varför ff ansatte vänster broms som dock tog dåligt. När girrörelsen syntes vara hävd släppte ff bromsen varvid fpl mycket kraftigt svängde åt höger och båda landställsbenen bröts av. Fpl sladdade 20 m, gjorde ett hopp på 9 m innan det stannade. Ff (öv, AFT) och fsig (fj) oskadade.
Framkroppen översänd till CVV för reparation, vilken kan påbörjas tidigast i december 1952. Från fpl har delar lånats i stor utsträckning (för utbytesbuffert 400 tim tillsyn). Med hänsyn till den långa leveranstiden på framkroppen, lång arbetstid för montering av framkroppen med fpl samt anskaffningssvårigheter och långa leveranstider på delar till fpl föreslås detsamma kasseras trots den låga återställningskostnaden. (FR, SFF) | F17- |
18321 | 480426 561010 |
Flygtidsuttag/ej översyn. Användes för brandövning. (SFF) | F17-gC |
18322 | 480415 551108 |
Full gångtid | F17- |
18323 | 480401 570212 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17-bE |
18324 | 480423 551221 |
Kraftig veckbildning på mittvingar och balkar. | F17- |
18325 | 480426 551108 |
Haveri vid buklandning 551003 vid F 7. Efter start märkte ff att stället ej gick in. Då hydraultrycket visade normala värden gjorde ff 3-4 guppningar för att få in stället. (Även vid tidigare start från F 17 måste ff göra guppningar för att få in stället).
Vid utfällning av stället efter 1,5 tim flygningen gick höger ställ helt ut, medan vänster ställ endast var delvis ute och slängde fram och tillbaka. Fplm kallades till tornet. Prov gjordes med att puma ut stället för hand men stället gick ändå ej ut och låste. Fplm beordrade nödfällning av stället varvid bultarna för bryttrissorna för både höger och vänster ställ gick av.
Signalisten såg att överknäckningen på vänster ställ var större än normalt. Höger ben togs in och ff buklandade men vänster ben gick ej in direkt utan fpl gjorde ground loop. Besättningen, ff (ffl Björklund) och fsig (sg Kruse), oskadad. Haveriet har orsakats av materielfel (kolvstång 18.210-0535 brusten). Fpl föreslås till kassation. (SFF) | F17-gG |
18326 | 480525 570903 |
Fpl-typen utgår | F17-gH |
18327 | 480601 541127 |
Haverivid buklandning 541011 vid F 17. Efter landning på F 17, då farten gått ned till 60 km/tim och fpl ännu befann sig på den permanenta landningsbanan, gick sporre och huvudlandställ in. Besättningen, ff (2.ffl Lindborg, AFT) och fsig (fu Hedbald, FFSU), oskadad.
Landstället har vid landningen varit helt utfällt och låst. Under utrullningen synes ff oavsiktligt påbörjat en infällning av landstället i stället för av vingklaffarna samt därefter åter fört reglaget till läge "Ut". Rep-kostnad: 35.000 kr. Fpl föreslås till kassation. (SFF) | F17- |
18328 | 480508 570212 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17-rM |
18329 | 480608 570212 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17- |
18330 | 480616 570903 |
Fpl-typen utgår | F17- |
18331 | 480608 570903 |
Fpl-typen utgår | F17-gM |
18332 | 480608 570404 |
Fpl-typen utgår | F17-gN |
18333 | 480616 570212 |
Flygtidsuttag/ej översyn | F17- |
18334 | 480608 480920 |
Totalhaveri 480729 vid Karlsnäs, 10 km N Kallinge. Haveriet inträffade under övning av "samling under sväng efter start" på 650 m höjd över fältet.
Samtliga förare i gruppen var elever (GFSU:1). Fpl 18334 låg som nr 4 i gruppen. Inför den elfte överflygningen har en normal 180° vänstersväng gjorts. Efter halva svängen närmade sig fpl nr 4 till fpl nr 3 och avståndet mellan fyrans högra vingspets och treans fena minskade till 1 m.
För att undvika kollision ansatte troligen ff i fpl 4 vänster sidroder på ett sådant sätt att sidoroderanblåsning uppstod. Därvid gick fpl snabbt över i ryggläge och dök i brant vinkel mot marken. Ff lyckades rolla upp fpl till rättvänt läge men höjden var för låg för att få det ur dykningen. I 45° vinkel, liggande rätt på vingarna, slog fpl i marken och fattade eld. Besättningen, ff (vk Bror R Andersson, GFSU:1) och fsig (fu Sven J H Johansson) omkom. Obs att manöverstången till fpl kursstyrning var enligt order bortkopplad och urmonterad, varför ofrivillig inkoppling inte kunnat ske. (SFF) | F17-rP |
18335 | 480608 490712 |
Totalhaveri 490602 i Östersjön S Ronneby hamn. Kollision med fpl 18299. Se händelseförlopp fpl 18299. Fpl 18335 återfanns efter en vecka 30 m VSV Slånakullen. Flygkroppens bakre del och stjärtparti har inte återfunnits.
Motorerna hade skilts från fpl som låg på 18 m djup. Ff satt fastspänd i fpl medan signalisten har lämnat fpl och återfanns den 5 juni i en vik vid Vieryd, 5 km från nedslagsplatsen. Besättningen, ff (fu J Bertil Gunnarsson, GFSU:2) och fsig (fu Nils G Fröjd, FFSU) omkom. (SFF) | F17- |
18336 | 480616 570404 |
Fpl-typen utgår | F17- |
18337 | 480629 570404 |
Fpl-typen utgår | F17- |
18338 | 480821 570404 |
Fpl-typen utgår | F17-rR |
18339 | 480810 550429 |
Vapensprängning 550228 vid F 17.
Med hänsyn till fpl gångtid och de höga reparationskostnaderna föreslogs kassation. (SFF) | F17-rS |
18340 | 480903 550805 |
Haveri 550526 vid F 17 skjutfält. Haveriet har orsakats av för kraftig upptagning beroende på att ff strävat att skjuta slut på am och, då skjutavståndet blivit kortare än beräknat, felbedömt höjden.
Ff (sg Oskar Edmund Björkryd) oskadad. Skadornas omfattning: Sprickor i vingens bakkant mellan motorgondol och kropp. Veckbildning på båda mittvingarna, frambalk höger vinge, stabilisator och på framkroppen mitt för ff-plats. Fpl föreslås till kassation. (SFF) | F17- |
18341 | 480826 570404 |
Fpl-typen utgår | F17-rR |
18342 | 480918 570404 |
Fpl-typen utgår. Försöksfpl fällning RB 302. | F17-gR |
18343 | 481011 570903 |
Fpl-typen utgår | F17- |