![]() |
De Havilland Vampire Mk I - En expressiv studie av "Gul Ceasar" ur F 13 utrustad med 100-gallons extratankar. Foto: Okänd. |
Det inträffade 123 totalhaverier (eller haverier som orsakade kassation - enl tabellen nedan) med flygplan 28 Vampire och sammanlagt 42 flygare omkom.
![]() |
Haveri 1947-06-01 under flyguppvisning vid Bromma. Flygplanet (uppe till höger) var nr 28019 från F 13. Det slog med stor kraft in i fabriksbyggnaden. Inga åskådare skadades men piloten omkom. Foto: Okänd. |
Datum | Förb Kod[1] | Fpl-typ Fpl-nr | Haveribeskrivning |
---|---|---|---|
470601 | F 13 13-rD | J 28 A 28019 | För snäv sväng vid landning Bromma efter flyguppvisning. Flygplanet vek sig och slog med stor kraft in i en fabriksbyggnad invid fältet. Ff (lt Karl-Erik Löfdahl) omkom. Se bild ovan. |
480723 | F 13 | J 28 A 28023 | Vingbrott under upptagning efter dykanfall mot F 10 markmål vid Vasalt,Torekov. Ff (C F 13, öv Graels Naeslund, FFSU) omkom. Orsak: Vingarna felaktigt härdade vid tillverkningen. |
481006 | F 13 13-gA | J 28 A 28033 | Totalhaveri vid Klingstad, F 13. Ff (offasp vpl krp Eric Carlberg, GFSU:1) omkom. Vikning vid landning efter motorstopp pga skuret turbinlager. |
481203 | F 13 13-gA | J 28 A 28053 | Totalhaveri vid nöd- och buklandning Stensta gård, Malms kyrka, pga desorientering och bränslebrist. Ff (offasp vpl fu A G Axelsson, FFSU) skadad (bl a benbrott). |
490620 | F 8 8-r | J 28 A 28016 | Totalhaveri vid Pepparboda, 4 km NO Bollstanäs. Navigeringsflygning skulle ske på 4.000 m men ej i moln. Ff steg genom molngluggar för att nå rätt höjd men gjorde en brant sväng för att undvika att hamna i moln men kom in i moln ändå. Ff drog av gasen och fpl gick i spinn. Ff (fu Arne Eriksson) omkom. (JIT, E) |
490707 | F 8 | J 28 A 28043 | Totalhaveri vid Prästfjärden i Mälaren under övning i roll, looping och topproll i nämnd ordning. Flygeleverna skulle, på minst 2.000 m höjd, utföra varje rörelse flera gånger och fick inte övergå till nästa rörelse förrän de var väl förtrogna med den föregående. Efter vänsterroll har ff gått direkt över till looping och avsåg utnyttja hastigheten vid utgången ur loopingen för att gå direkt till en topproll. Under utgången ur loopingen har fpl brutits sönder och ff räddade sig med fallskärm. Ff (fu Karl Erik Wallin, FFSU) landade oskadd i vattnet och hämtades upp av flygambulansen från F 2 i Hägernäs. (E) |
490912 | F 8 8-rH | J 28B 28108 | Efter 35 min övningsflygning går ff ned på låg höjd för att landa på F 8 fält. Strax SV om fältet anmäler ff kortfattad på radio att fpl har fått motorstörningar. Fpl går ner i glidflykt mot en skogsbacke där det slår ned. Ff (fu Nils H Lundqvist) omkom. (E) |
491203 | F 13 13-gN | J 28 A 28048 | Totalhaveri vid Borgs säteri, Skälvs gård, Fiskeby, vid uppvisning för flottan. Ff har utfört en icke planerad roll med avsevärd fartökning och höjdförlust som resultat varefter fpl med mycket hög fart träffade marken. Ff (lt Sven P R Harling, FFSU) omkom. |
510116 | F 13 13-gN | J 28 A 28066 | Totalhaveri 300 m SSV Glyphåla vid sjön Glypern, 10 km S Åtvidaberg. Markkollision vid låg molnhöjd. Ff (kad/fu Börje A W Krook, GFSU:2) omkom. |
510313 | F 9 9-rS | J 28B 28153 | Totalhaveri N Kungälv vid nödlandning efter motorstopp. Ff (fu E H Olsson) oskadd. |
510703 | F 18 18-rP | J 28B 28252 | Totalhaveri vid Sandhamn. Kollision med 28213 som kan landa (rep-kostnad 46.000:-). Ff (asp vpl C G Carlsson) fallskärmshopp. |
510709 | F 18 18-bK | J 28B 28195 | Totalhaveri vid ön Fifång, 11 km SO Trosa. Vid lågflygning i dimma kolliderar fpl med vatten och bergvägg (indisciplinär flygning). Ff (fu Ulf Röckner) omkom. |
510711 | F 18 | J 28B 28247 | Totalhaveri på F 18 vid landning. Ff oskadad. |
510712 | F 9 9-gI | J 28B 28246 | Totalhaveri vid Kungsbacka vid övning i stall och vikning. Ff (3.ffl vkrp Arne Jönsson) omkom. |
511018 | F 9 9-rD | J 28B 28119 | Totalhaveri vid Göta Älv, 5 km N Nol. Kollision med 28122 som kan landa F 9. Ff (fu E G Johansson) fallskärmshopp. |
520116 | F 13 13-gA | J 28 A 28060 | Totalhaveri vid buklandning på åker vid Gillberga gård, 4,5 km NNO Malmslätt, efter fågelkollision på 200 m höjd strax före landning. Ett stort hål uppstod i framkanten på vänstra vingen och höger luftintag igentäpptes. Ff (fu Larsson, AFT) oskadad. |
520304 | F 18 | J 28B 28241 | Totalhaveri vid buklandning på F 18. Vänster landställ gick inte ut. Ff oskadad. |
520326 | F 9 9-b | J 28B 28177 | Totalhaveri vid Tandsbyn efter kollision med 28209. Fpl förlorade större delen av bommarna och stjärtpartiet. Ff (ffl fu Gunnar Bertil Kahlbom) hoppade på 2.500 m höjd. |
520326 | F 9 9-b | J 28B 28209 | Totalhaveri vid Tandsbyn efter kollision med 28177. Ff (fk Gerdt Samuelsson) omkom. |
520416 | F 9 9-gI | J 28B 28316 | Totalhaveri över Landvettersjön, Mölnlycke. Kollision med 28228 under luftstrid. Ff (krp Bertil Silfverstrand) tog sig ur fpl men omkom. Läs mer. (W) |
520416 | F 9 9-gD | J 28B 28228 | Totalhaveri över Landvettersjön, Mölnlycke. Kollision med 28316 under luftstrid. Ff (fu Göte Jonasson) lindriga skador. Fallskärmshopp. |
521001 | F 10 10-rG | J 28B 28305 | Totalhaveri på F 10. Dåligt väder vid radarlandning. Ff (fu Gösta Hyltén-Cavallius) omkom. |
521110 | F 18 18-gK | J 28B 28105 | Totalhaveri vid Björkskär. Markkollision vid luftstridsövning. Ff (kd Allan Göransson) omkom. |
521211 | F 8 8-rV | J 28B 28325 | Totalhaveri 500 m SO Hägerstalunds gård, Barkarby. Rotech blev påkörd underifrån av fpl 28389 men kunde styra mot Barkarby men innan landning gick fpl i spinn och ff (ffl vk Jan Ingemar Holmquist) lämnade fpl och utlöste skärmen på 100 m höjd. (U) |
521211 | F 8 8-rH | J 28B 28389 | Totalhaveri vid Kungsängens skola (nu Ekhammarskolan). Rotetvåan kolliderade i luften med 28325 efter att ha blivit bländad av solen. Ff (ffl vk Göte I Lindeberg) hoppade och slog axeln ur led. Läs mer. (U) |
530116 | F 8 | J 28B 28356 | Totalhaveri vid landning på F 8. Ff oskadad. |
530305 | F 18 18-bL | J 28B 28187 | Totalhaveri på F 18. Slitbanan lossnade på vänster däck i starten. Ff oskadad. |
530309 | F 10 10-gK | J 28B 28271 | Totalhaveri vid Barsebäck. Efter roteanfall använde ff (rotech) luftbromsen och blev därefter påkörd av bländad ff i fpl 28245. Ff (fu Lars-Erik Larsson) räddade sig med fallskärm. (JIT) |
550310 | F 20 20-rS | J 28A 28052 | Påkörd av SK 16 nr 16090 vid F 16. Rep-kostnad: 7.000:-. 550805 kasserad. Till Skjutskolan i Rosersberg. |
530309 | F 10 10-gC | J 28B 28245 | Totalhaveri vid Barsebäck. Efter roteanfall kolliderade ff (rotetvåa) med fpl 28271 efter att ha blivit bländad av solen. Ff (kd Herbert Jacobsson) omkom. (JIT) |
530320 | F 4 | J 28B 28208 | Totalhaveri vid buklandning på F 4. Slitbanan på vänster däck lossnade i starten. Ff oskadd. |
530326 | F 8 | J 28B 28378 | Totalhaveri på F 8. Genomsjunkning vid landning. Ff oskadad. |
530326 | F 3 | J 28 A 28035 | Haveri på F 1. Vid utfällning av landstället gick ej vänster landställ ut pga punkterat hjul. Ff fällde in stället och buklandade. Ff (lt Törngren, FFSU) oskadad. 1953-06-25 till CVM för haverireparation (rep-kostnad 5.000:-) men kasserades 1954-01-22 pga totalhaveri... |
530327 | F 4 4-gE | J 28B 28226 | Totalhaveri vid Hegra kyrka, Vaernes, Norge, pga bränslebrist. Ff (flygunderingenjör G Ericsson) fallskärmshopp. |
530330 | F 8 | J 28B 28188 | Totalhaveri vid Sigtuna. Okontrollerat läge (spinn). Ff (vkrp J M Molin) fallskärmshopp. |
530409 | F 10 10-bJ | J 28B 28292 | Totalhaveri vid Laholm. Vikning pga förarfel. Ff (kd H O Ohlsson) fallskärmshopp. |
530415 | F 10 10-bL | J 28B 28296 | Totalhaveri i Hanöbukten vid Brödjeholm. Efter anfall i femgrupp och i vänstersväng med bleke, dis och otydlig horisont, touchade fpl vattenytan varvid motorn stannade. Ff steg till 300 m höjd, fpl vek sig och störtade i vattnet. Ff (fu Rolf Bengtsson) hoppade men fallskärmen hann inte utveckla sig. Ff omkom. (JIT) |
530521 | F 8 8-rM | J 28B 28115 | Landningshaveri på F 8. Fpl sjönk igenom vid landning. Ff skadades. |
530526 | F 18 18-bN | J 28B 28393 | Totalhaveri vid Utö kyrka pga bränslebrist. Ff (1.ffl Hans Inge Asp) oskadad. |
530620 | F 10 | J 28B 28304 | Totalhaveri på F 10. Genomsjunkning vid start. Ff oskadad. |
530629 | F 4 | J 28B 28286 | Totalhaveri vid buklandning på F 4. Motorstopp pga materialfel. Ff oskadad. |
530630 | F 15 15-rK | J 28B 28157 | Totalhaveri vid Sandviken. Kompressorskovelbrott. Fpl ej reparabelt. Ff oskadad. |
530706 | F 15 15-rI | J 28B 28128 | Totalhaveri i Ålsjön vid F 15. På 150 m höjd vid landning låste sig höjdroderfunktionen pga utmattningsbrott på förbindelsestången mellan höger vingklaffar. Fpl steg under sväng till 400 m höjd där det vek sig och gick lodrätt ner i sjön. Ff (2.ffl Arne Persson) omkom (kastade huven men hann inte lämna fpl). (JIT) |
530812 | F 14 | J 28B 28327 | Buklandning på F 14 pga genomsjunkning vid start. Ff oskadad. Höga rep-kostnader. |
530817 | F 11 11-rG | S 28 B 28367 | Totalhaveri vid Gräsfallet, 7 km N Finspång. Efter molngenomgång och i tunna molnslöjor träffades rotechefens fpl (28367) av rotetvåan (28396) när denne skulle återta sin plats genom att gå under rotechefen. Fpl fick skador på vänster skevroder och gick in i lodrätt dykning och havererade. Ff (sg Bengt Imbratt) verkar inte ha försökt lämna fpl utan omkom. Fpl 28396 fick höger fena avbruten men kunde nödlanda på F 11. (JIT) |
530818 | F 15 | J 28B 28190 | Haveri på F 15. Genomsjunkning vid start. Kasserad 540323, ej reparabel. Ff oskadd. |
530819 | F 15 15-rN | J 28B 28382 | Totalhaveri 3 km NO Viksjön. Okontrollerat läge efter att ff (rotechef) flugit in i åskmoln mot gällande bestämmelser. Ff (2.ffl fu Lennart Lundberg) räddade sig med fallskärm men drunknade då flytvästen pressade ned ff:s huvud i Viksjöns vattnen pga att flytvästen utlösts utan att fallskärmsselens bröstkoppling först hade lossats. (JIT) |
530820 | F 4 4-rD | J 28B 28178 | Totalhaveri vid buklandning på F 14 pga för tidig infällning av landningsstället vid start. Ff oskadad. |
531008 | F 20 20-grM | J 28 A 28005 | Haveri på F 16. Efter 300-400 m rullning tappade fpl höger hjul pga däckexplosion, sjönk ned på höger sida, fortsatte genom ett stängsel vid banänden och över en väg där landstället slogs av. Fpl lättade och tog mark med vänster vinge 10 m från vägen. Fälltankarna slets av och fpl stannade 75 m från vägen. Ff (sg B Fredholm) oskadad. |
531106 | F 4 4-bB | J 28B 28338 | Totalhaveri vid Nygård, 1,5 km SV Mattmar kyrka. Vid övning i G-stall har fpl under en brant sväng, på några tusen meters höjd, vikt sig och gått in i spinn med brant dykvinkel. Ff (3.ffl krp Per Gundarp) omkom. (JIT) |
531123 | F 18 18-gP | J 28B 28405 | Totalhaveri på F 18. På 10 m höjd efter start, med infällt landställ, får fpl motorstopp och brand i motorn pga utmattningsbrott på ett kompressorblad. Ff ansatte nödlandning och strax före sättning kolliderar vingen med ett stängsel 150 m efter banänden och fpl tar mark och sönderdelas. Ff (3.ffl krp Nils-Erik Pettersson) omkom. (JIT) |
531203 | F 4 | J 28B 28257 | Totalhaveri på Rödön vid Rödö kyrka. Efter start fällde ff in landstället men pga för dålig fart sjönk fpl igenom och skrapade i startbanan varvid kroppstanken fattade eld. Ff (3.ffl S E B Johansson) fick dock upp fpl i luften igen och kunde rädda sig med fallskärm. Läs mer. (W) |
540114 | F 3 | J 28 A 28039 | Totalhaveri vid Björka gård, Fogdö, Strängnäs. Under molngenomgång uppstod varvtalsfall. Ff (2.ffl Lars-Ivan Jacobsson, AFT) fallskärmshopp på 1.000 m höjd. |
540318 | F 14 14-gT | J 28B 28323 | Totalhaveri på F 4. Vid start kom fpl in i framförvarande fpl slipstream. Ff oskadad. |
540325 | F 14 | J 28B 28349 | Totalhaveri på Gunnarns flygfält pga motorhaveri i starten. Ff (kn Palmstierna) oskadad. |
540406 | F 4 4-gO | J 28B 28277 | Totalhaveri 1 km V Bynäset, Storsjön. Kollision med Storsjöns is under akan-skjutning mot Bynäsmålet. Efter kraftig upptagning fick ff troligtvis synfördunkling och svårighet att bedömma horisontlinjen pga is på Storsjön, dis och moln varefter fpl gick med 45 gr dykvinkel i isen. Ff (3.ffl Gunnar Thelander) omkom. (JIT) |
540422 | F 15 | J 28B 28260 | Totalhaveri vid F 17 pga kompressorbrott. Ff (lt S G E Hellström) hoppade. |
540426 | F 18 | J 28B 28238 | Totalhaveri vid Bergkvara, 4 km O Torsås. Under eskaderövning startade 6 st J 28B ur F 18 för raketanfall mot skjutmål vid Bollö samtidigt som 4 st J 29B ur F 10 användes för att försvara målet. Under luftstrid och efter ett av anfallen kolliderade fpl J 29B nr 29385 (ff fk Per-Åke Blennow, omkom) med fpl 28238. Ff (2.ffl fu Lars Årfelt) omkom. (JIT) |
540506 | F 4 | J 28B 28232 | Totalhaveri. Parkerat fpl påkörd av fpl 28322 vid F 4 pga bromsfel. Kasserad 550429 pga totalhaveri. |
540517 | F 3 utlån till F 1 1-gS | J 28 A 28004 | Haveri vid Tämnaren, Harbo kyrka. Under flygning i moln förlorade ff orienteringen och radiokontakten med marken. Efter motorstopp pga bränslebrist och med fällda fälltankar buklandade ff på en åker. Fpl gled 200-250 m med plåtskador som följd. Ff (ffl Fransson, FFSU) oskadad. Kasserat 550426 pga rep-kostnaderna (17.000:-). |
540720 | F 14 | J 28B 28243 | Totalhaveri på F 17. Motorstopp pga materialfel. Ff oskadad. |
540816 | F 14 14-rU | J 28B 28355 | Totalhaveri vid Ekängen, 6 km N Linköping. Kollision i luften med J 29B nr 29454 från F 3 på 1.000 m höjd. Ff (2.ffl krp Inge T Hoas) omkom pga misslyckat fallskärmshopp. Läs mer. (W) |
540819 | F 18 18-bG | J 28B 28155 | Totalhaveri vid F 18. FOD vid ksp-skjutning. Ff lätt skadad. |
540827 | F 11 11-rA | J 28B 28102 | Totalhaveri på F 11 pga skuren hydraulpump. Ff oskadad. |
540910 | F 20 20-rD | J 28 A 28054 | Totalhaveri vid Rotenburg, Bremen, Västtyskland. I samband med F 20 utlandsflygning till Belgien fick ff i närheten av Bremen i Tyskland motorstopp på c:a 200 m flyghöjd och nödlandade på en äng. Brott på pumpaxeln i bränslepumpen. Ff (kn Forssell, FFSU) lätt skadad. Se bild nedan. |
540920 | F 14 14-rJ | J 28B 28308 | Totalhaveri på F 14. Fpl sjönk igenom vid start, kom in i framförvarande plans slipstream. Ff oskadad. |
541007 | F 15 15-gI | J 28B 28250 | Totalhaveri 2,5 km V Skogs kyrka, Söderhamn. Under återflygning från attack har fpl på lägsta höjd fått motorstopp, troligen pga otillräcklig bränsletillförsel (kunde ej fastställas). Efter stigning till 1.000 m har ff (2.ffl Gustav Sigvard Ljungberg) lämnat fpl med fallskärm. |
541029 | F 9 9-bA | J 28B 28120 | Totalhaveri på F 4 vid landning med avslagen huvudströmbrytare. Ff oskadad. |
541215 | F 15 15-bK | J 28B 28369 | Totalhaveri på F 15 pga motorhaveri i starten. Ff (flygingenjör) oskadad. |
550210 | F 18 18-rL | J 28B 28180 | Haveri vid Rikstens gård pga kompressorsprängning vid start. Ff oskadad. |
550517 | F 18 18-rN | J 28B 28236 | Totalhaveri vid Evadal, 4 km SV Trosa. Fpl iakttogs flyga på 300-400 m höjd i låg fart med utfällda luftbromsar och avdragen motor. På 50 m höjd vek sig fpl och kolliderade med marken. Ff (lt Fredrik Nauckhoff) omkom. Haveriorsak ej fastställd (ff sjuk/medvetslös??). (JIT) |
550607 | F 21 21-gD | J 28B 28404 | Totalhaveri vid F 21. Markkollision, påkörd av fpl 28156. |
550607 | F 21 21-gB | J 28B 28156 | Totalhaveri vid F 21. Markkollision vid taxning. Fpl körde på fpl 28404 pga bromsfel. Ff oskadad. |
550809 | F 15 15-rI | J 28B 28160 | Haveri vid landning på F 15. På 50-75 m höjd kom fpl in i framförvarande J 28:s jetstråle (avstånd till fpl 300 m i stället för anbefallda 1.000 m), sjönk igenom, kolliderade med buskar och träd och drog på fullgas. På 10 m höjd vek sig fpl, kolliderade med marken, slog runt, kanade på taxibanan och kolliderade med ett träd. Ff (3.ffl vkrp Dag Wedin) avled dagen efter av skadorna (benbrott och fettemboli). Läs mer (bild finns). (W, JIT) |
550921 | F 16 | J 28 A 28045 | Haveri vid F 16 pga skador vid överbelastning vid spinn. Ff oskadad. |
560222 | F 5 5-22 | J 28B 28158 | Totalhaveri vid bogsering på F 5. Kolliderade med den bogserande jeepen. |
560304 | F 14 14-bK | J 28B 28295 | Kollision med marken vid Kullaberg, Höganäs. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Snötäckt is kan även ha förväxlats med land. Ff (2.ffl Lennart T Gustafsson) omkom. Ej fallskärmshopp. Läs mer, även här och här. (W, JIT) |
560304 | F 14 14-bN | J 28B 28298 | Kollision med marken vid Kullaberg, Höganäs. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Snötäckt is kan även ha förväxlats med land. Ff (fk Ulf Armtoft) omkom. Ej fallskärmshopp. Se fpl 28295 ovan. (W, JIT) |
560304 | F 14 14-vD | J 28B 28357 | Kollision med marken vid Kullaberg, Höganäs. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Snötäckt is kan även ha förväxlats med land. Ff (kn N Sigurd Ahlqvist) omkom. Ej fallskärmshopp. Se fpl 28295 ovan. (W, JIT) |
560304 | F 14 14-bG | J 28B 28288 | Kollision med marken vid Kullaberg, Höganäs. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Snötäckt is kan även ha förväxlats med land. Ff (fu Karl-Axel Persson) omkom. Ej fallskärmshopp. Se fpl 28295 ovan. (W, JIT) |
560314 | F 18 | J 28B 28263 | Huvsprängning vid F 18 med efterföljande skador på stjärtpartiet. Ff (2.ffl) oskadad och landade ua. Fpl kasserat pga strukturskador på stjärtpartiet. |
560404 | F 18 | J 28B 28205 | Totalhaveri vid F 8 under gruppstart. Ff oskadad. |
560411 | F 15 15-gL | J 28B 28204 | Landningshaveri vid F 4, Frösön. Vid för snäv inflygningssväng och med kraftig bankning vek sig fpl och kolliderade med marken. Ff (3.ffl Bo-Göran Andreasson) omkom. (E, TT, JIT) |
560518 | F 4 4-bR | J 28B 28127 | Totalhaveri 1 km SV Ovikens kyrka, Jämtland. Under avancerad flygning hamnade fpl i spinn pga felmanöver. Ff (3.ffl N Torsten Östlund) fällde huven i sent läge men hann inte lämna fpl utan omkom. (E, GT, JIT) |
560606 | F 15 15-g | J 28B 28248 | Totalhaveri vid Delsbo pga överbelastning. Ff (krp Carl-Åke Spångberg) hoppade. |
560703 | F 14 14-rG | J 28B 28274 | Totalhaveri i Kattegatt 10 km V Glommens fiskeläger, V Falkenberg. Under övning i förskärmad instrumentflygning i rote kom ff in i 45 gr bankning varvid han uppmanades att avbryta förskärmningen. Fpl kom in i tätt disskikt och fortsatte bankningen och kolliderade med vattnet. Språksvårigheter (engelska för båda ff), diset och ff:s dåliga instrumentflygtrim har troligtvis inverkat på händelseförloppet. Ff (kn Getaschew Tarakegn) från Etiopien omkom. (JIT) |
560823 | F 14 14-gP | J 28B 28309 | Totalhaveri 2 km SV Visseltofta, 10 km NV Osby. Efter att övningen i jaktstrid mot en J 29 avbrutits återvände J 29 till F 10 för landning. På 2.000 meters höjd har fpl påbörjat en svagt grävande vänstersväng och strax därefter kolliderat med marken varvid ff (3.ffl Hasse Harrysson) omkom. Ff var attackflygare och ovan vid hög belastning under lång tid. En mindre brand uppstod som släcktes av närboende. (E, GP, JIT) |
560823 | F 8 8-s | J 28B 28318 | Efter landning på F 8 Barkarby och under utrullningen förväxlade ff reglagen för infällning av vingklaff och landningsställ varvid hjulstället fälldes in och fpl fortsatte på buken. Ff (kn S O Haage) tog sig oskadd ur planet varefter fpl fattade eld och brann upp. (E, GP) |
561017 | F 4 | J 28B 28261 | Totalhaveri på F 13 pga felbedömning vid landning. Ff oskadad. |
570211 | F 14 14-gJ | J 28B 28268 | Brandskadad vid motorkonservering, 3.div hangar, F 14 Halmstad. |
570415 | F 8 8-sG | J 28B 28281 | Totalhaveri vid Mjölkö brygga, Saxarfjärden, 7 km NO Vaxholm. Av okänd anledning slog fpl med hög fart och brant dykvinkel i vattnet. Ff (kn Jan-Erik Tjerneld) omkom. Som blodgivare hade ff dåligt blodvärde och det kan ev ha bidragit till nedsatt G-resistens. (JIT) |
571205 | F 8 | J 28B 28164 | Totalhaveri på F 8. Ff fällde in landningsstället istället för klaff. Ff oskadad. |
580220 | F 5 5-17 | J 28B 28131 | Totalhaveri vid Ramlösa brunn, Helsingborg. Under avancerad flygning på 5.000 m höjd kom fpl i spinn som ff inte kunde häva. Ff (fk Kjell Yngve Johansson) försökte utföra fallskärmshopp på 2.500 m höjd men fastnade med foten i sittbrunnen och först på 1.580 m höjd lyckades han slita loss foten (skon och flygbottinen blev kvar i fpl) och ta sig ur fpl och utlösa fallskärmen. Fpl hamnade i tätbebyggt område endast några meter från närmaste hus som fattade eld men kunde släckas av brandkåren. En person boende i huset fick halva håret bortbränt och brännskador i ansiktet. Se bild nedan. (E, GT, GP) |
580221 | F 8 8-gH | J 28B 28203 | Haveri på F 8 pga vådainfällning av landningsstället. Ff oskadad. |
580321 | F 5 5-32 | J 28B 28212 | Totalhaveri efter buklandning på F 5 pga genomsjunkning i starten. Ff oskadad. |
580812 | F 5 5-19 | J 28B 28137 | Totalhaveri på F 5 pga kompressorbrott i starten. Ff (fll C O Gabrielsson) skadades svårt. |
581013 | F 5 | J 28B 28345 | Huvsprängning vid F 5. Ff (volontär L Eklöf) oskadad och landade på F 5. Kassation pga strukturskador på stabilisator och vänster fena. |
581119 | F 5 | J 28B 28372 | Haveri pga att fälltankarna med fästen slets loss när luftbromsarna fälldes ut. Ff (flyglärare) landade på F 5. Kassation pga strukturskador. |
590407 | F 5 | J 28B 28192 | Totalhaveri på F 5 pga kompressorsprängning vid start. Ff oskadad. |
590519 | F 8 8-sG | J 28B 28312 | Totalhaveri på marken vid F 8. Påkörd av fpl 28113. |
590519 | F 8 8-sC | J 28B 28113 | Totalhaveri på marken vid F 8. Körde på fpl 28312. Ff oskadad. |
590605 | F 5 5-18 | J 28B 28392 | Totalhaveri vid Mellby gård, 1 km NO Sösdala. En rote övade förskärmad instrumentflygning på 5.000 m höjd och ff turades om att vara säkerhetskontrollant. Plötsligt gjorde fpl (28392) en högersväng som blev grävande och övergick i brant dykning in i moln på 2.500 m höjd. Säkerhetsföraren (rotetvåan) anropade ff per radio men fick inget svar. Tvåan försökte följa den dykande 28392 men fick ge upp när de kom upp i överfart. Tvåans fpl blev tillfälligt manöverodugligt men kom ur moln på 1.100 m höjd och lyckades ta upp fpl på 250 m höjd och belastning 6,5 G. 28392 övergick i planflykt men bröts plötsligt sönder och kolliderade med marken. Ff (fältflygarelev Jan E A Jönsson) omkom. (JIT, E, GT) |
590831 | F 5 5-42 | J 28B 28302 | Totalhaveri på marken vid F 5. Fpl kolliderade med två rulltankar pga bromsfel. Ff oskadad. |
591007 | F 5 5-04 | J 28B 28223 | Totalhaveri vid Lovise torp, Söderåsen, Ö Helsingborg. Under avancerad flygning mellan 2.000-7.000 m höjd och hård belastning (4 G) tvingades ff (P-O V Larsson) lämna fpl med fallskärm och blev hängande i ett träd i över en timme med arm- och benbrott. Vid nedslaget antände bränslet både skogen och ett boningshus. (E, GP) |
600907 | F 5 5-34 | J 28B 28350 | Totalhaveri vid Asks kyrka, Röstånga, S Ljungbyhed. Under övning i gruppflygning fick fpl motorstopp pga utmattningsbrott i kompressorn. Ff meddelade detta via radio och beordrades att hoppa. Fpl befanns på 500 m höjd men ff steg till högre höjd. Ff (fältflygarelev Göte Ingemar Persson) lämnad fpl och tog mark oskadad. (E, GT, EX) |
601207 | F 8 8-sA | J 28B 28169 | Totalhaveri vid F 8. Buklandning pga att vänster landningsställ ej gick ut. Ff oskadad. |
610127 | F 5 5-43 | J 28B 28398 | Totalhaveri vid F 5 pga avsliten bromsledning. Ff oskadad. |
610320 | F 5 5-32 | J 28B 28320 | Totalhaveri vid Attarp, 8 km N Örkelljunga. Efter start för övning i roteflygning kom fpl på 300 m höjd in i snöby, dis och moln. Ff meddelade via radio att han förlorat kontrollen över fpl och avsåg att hoppa. Ff har troligtvis kommit ut under moln och flugit 4 km under manövrering. Ff (vpl off-asp Ingvar F Skantze) nödfällde huven men följde med fpl i 45 gr dykvinkel ned i marken och omkom. 100 m från fpl hängde fallskärmen fullt utvecklad i en trädtopp... Skogsbrand utbröt. (JIT, E, GP, GT) |
610704 | F 5-53 | J 28C-1 SK 28C 28418 | Totalhaveri vid Råshult, Knäred. Under en övning i looping kom fpl in i en ryggspinn som inte kunde hävas. Fpl kom in i moln och ff (ffl fk Bror Erik Sjöberg) och flygarelev (Lars Olof Ljungqvist) räddade sig med fallskärm. De fick bara skrubbsår på benen. (E, GP) |
620704 | F 5 5-10 | J 28B 28283 | Totalhaveri vid Spannarp, 3 km NNV Åstorp. Vid en förbands- och navigeringsflygning utgjorde flera tregrupper J 28 mål åt J 29 jaktflyg från F 10 under pågående sektorövning. Under flankväxling och samtidigt kanalbyte på radion kolliderade fpl med fpl 28217 på 400 m höjd. Ff (fältflygarelev Gunnar Ericsson) omkom. (JIT) |
620704 | F 5 5-20 | J 28B 28217 | Totalhaveri vid Spannarp, 3 km NNV Åstorp. Kollision med fpl 28283 (se ovan). Ff (fältflygarelev Jan Byström) omkom. (JIT) |
620913 | F 5 5-09 | J 28B 28133 | Totalhaveri vid Skånes Fagerhult. Förmodad brand. Ff (Lars Davenius) hoppade. |
621029 | F 5 5-24 | J 28B 28290 | Haveri vid F 5. Under en flankmanöver vid roteflygning kolliderar fpl med 28221. Det ena fpl fick skador på framdelen och det andra på bakkroppen (nästan helt låst höjdroder). Båda fpl landade F 5 ua och ff klarade sig oskadda. Kasserad pga strukturskador. (E, AB, GT, EX) |
621107 | F 5 5-71 | SK 28C 28441 | Totalhaveri vid Lövestad, 10 km N Tomelilla, efter spinn som inte gick att häva. Härefter förbjöds spinnövningar med fpl SK 28! Flygeleven (off-asp Lars Larsson) lämnad fpl på 3.500 m och flygläraren (1.ffl Bror Jonsson) på 2.500 m höjd. Båda oskadda. (E, TT) |
630409 | F 5 5-15 | J 28B 28306 | Totalhaveri vid Sissebäck, Ivösjön, Bromölla. Under avancerad flygning råkade fpl i spinn. Ff (off-asp Leif Walberg) räddade sig med fallskärm på 4.000 m höjd och landade på ett isflak där brandkåren från Bromölla hämtade honom i en båt. (E, EX, GP) |
630930 | F 5 5-79 | J 28C-2 SK 28C 28449 | Totalhaveri vid Sjunkhulta mosse, Göteryd, 5 km O Traryd. Fpl 28272 kolliderade i luften med roteettan 28449 under övning i återsamling i rote på 4.000 m höjd. Fpl vänster vinge och nos skadades varvid fpl kolliderade okontrollerat med marken. Både flyglärare (sg Evert Henriksson) och fältflygarelev (Sören Nyman) omkom. Läs mer, även här och här. (JIT, SHK, W, GT) |
