Haverirester från flygplan J 8 Gloster Gladiator vid Rinkaby. Troligtvis från kollisionen 1942-07-14 mellan fpl 244 och 267... Foto: Okänd/Flygvapenmuseum PDM |
FV- nr |
God- känd Avförd |
Fb koder |
Gång- tid tim | Anmärkning |
---|---|---|---|---|
231 | 370415 470210 | F8-1 F9-1 F10-31 F20-1 F20-71 F1- | - | Fpltypen utgår |
232 | 371012 470210 | F8-2 F1- F10-1 F8-82 F5- F20-2 F20-72 F1- | - | Fpltypen utgår |
233 | 371012 451218 | F8-3 F9-2 F10-2 | 983 | Högt flygtidsuttag. Till yrkesskolan i Norrköping. |
234 | 371012 390922 | F8-4 | 140 | Totalhaveri 1939-06-21 vid Enköping pga otillåten lågflygning. Ff hade privat flyguppvisning (flög lågt och utförde flygakrobatik) över Enköping och Fagerudd där han hade flickbekanta. Fpl törnade emot en björk och plöjde därefter en gata i skogen. Ff (asp Å O Lidholm) mindre knäskada. 1) |
235 | 371012 400726 | F8-5 F1- F8-19 | 310 | Totalhaveri 40-06-17 i Hanöbukten, 10 km SSO Åhus. Under skjutning i rote mot luftmål dök fpl i 40° vinkel mot vattnet utan upptagningsförsök. Ff, som vid tidpunkten led av ett betydande sjukdomstillstånd, under övningens förlopp, och förmodligen pga de kraftiga dykningar och upptagningar, drabbats av medvetslöshet, svårare illamående eller svaghetstillstånd och därigenom blivit oförmögen att manövrera fpl. Ff (resoffasp L Yngve Hall) omkom. 1) |
236 | 380430 411212 | F8-6 F9-16 F10-32 | 523 | Totalhaveri 41-10-06 i Kattegatt, Tylösand. Under övningsflygning med 3. div/F 10, långflygning Bulltofta-Såtenäs längs med västkusten, följde 1.roten kusten från Båstad mot Tylösand, där fullständig tjocka med endast 200-300 m sikt samt bleke rådde. Fpl flög på lägsta höjd ut över havet. Vid försök att flyga in mot land kolliderade båda fpl (246 och 236) med vattnet. Ff (asp C Peter von Heidenstam ) omkom (även ff i 246). 1) |
237 | 380427 421023 | F8-7 F9-3 F10-3 | 619 | Totalhaveri 42-08-06 vid Sege järnvägsstation, Malmö. Vid anfall mot B 5-grupp och pga att förarna i fpl 2 och 8 i divisionen kommit att anfalla samma mål och för sent observerat varandra, kolliderade fpl (237) med J 8 nr 264 vid Bulltofta. Ff (offasp Per Axel F Persson) räddade sig med fallskärm (lätta skador). 1) |
238 | 380510 451218 | F8-8 F10-4 F8- | 642 | Fpl avfört pga hög ålder. Till Centrala Verkstadsskolan i Strömbacka, Piteå. 1) |
239 | 380428 391118 | F8-9 F8-3 | 251 | Totalhaveri 39-10-30 Brännkyrka (Herrängen-Högdalen-Bandhagen). Under tillämpning av de nya formeringarna för jaktförband som försöksvis provats vid F 8 (div, grp, rote) kolliderade fpl med J 8 nr 248. Divch (fpl nr 239) har, sannolikt bländad i den rådande skarpa belysningen, felbedömt avståndet till 2.grp och trott sig vara närmare denna än han i själva verket varit. För att förhindra kollision har divch gjort en skarp högersväng varvid fpl (248) ej hunnit undanmanövrera utan kolliderat med divch fpl (239). Båda fpl gick i spin ihop och fattade eld vid nedslaget. Ff (lt S N V Ljungman) omkom. 1) |
240 | 380430 460305 | F8-10 F9- F10-33 F10-7 F10-62 F5- F20-3 F20-73 | 913 | Fpl avfört pga hög ålder Till Uppsala läns skolor för yrkesundervisning. 1) |
241 | 380428 410610 | F8-11 F9-17 F9-29 | 424 | Haveri 41-04-07 vid Trollhättan. Kollision i luften med J 8 nr 253 pga att de bägge ff – i stället för att utföra enskild, avancerad flygning över angivna områden och i strid mot givna order – samlats i rote och utfört låganfall mot en akantropp i Trollhättan. Fpl kolliderade pga antingen en oförberedd manöver av ledaren eller bristande uppmärksamhet av 2:an i roten. Ff (vpl korpral Alf E Ahrenberg ) omkom. 1) |
242 | 380427 420611 | F8-12 F9-4 F10-5 | 437 | Totalhaveri 42-04-07 Gaddaröd, Degeberga, Önneköp. Misslyckad nödlandning efter motorstopp/motorstörning under lågflygning (oljetrycket gått ned till 0). Ff (fk A G Palmquist) skadades. 1) |
243 | 380428 441127 | F8-13 F9-5 F8-93 | 913 | Fpl avfört pga hög ålder |
244 | 380427 420826 | F8-14 F9-12 F10-34 | 698 | Totalhaveri 42-07-14 Rinkaby. Kollision i luften med J 8 nr 267 pga att båda ff under skjutning i division mot markmål ej i tid observerat varandra. Ff (fu Folke G Wedin) omkom. 1) |
245 | 380503 410404 | F8-15 F9-6 F10-7 | 392 | Totalhaveri 41-01-15 vid Bulltofta. Nödlandning pga överhettad olja (oljekylare avstängd). Stora skador på fpl pga felbedömning vid landning. Beräknad rep-kostnad 25. 050:-. Ff (vpl ff Westerberg) oskadad. 1) |
246 | 380505 411212 | F8-16 F9-13 F10-35 | 433 | Totalhaveri 41-10-06 i Kattegatt, Tylösand, Under övningsflygning med 3. div/F 10, långflygning Bulltofta-Såtenäs längs med västkusten, följde 1.roten kusten från Båstad mot Tylösand, där fullständig tjocka med endast 200-300 m sikt samt bleke rådde. Fpl flög på lägsta höjd ut över havet. Vid försök att flyga in mot land kolliderade båda fpl (246 och 236) med vattnet. Ff (asp Tord R Runeborg) omkom (även ff i 236). 1) |
247 | 381004 410124 | F8-17 F8-28 F9-28 | 321 | Totalhaveri 41-01-08 Torslanda. Efter start fick fpl motorstopp (bristande bränsletillförsel) och ff vände om och fpl tog mark mycket hårt 50 m in på fältet, studsade upp och tog åter mark 170 m längre bort. Fpl tvärade och körde i hög fart mot ett dike och en stengärdesgård samt slog runt och övertändes. Ff (lt Edgard W E Gustafson) omkom. 1) |
248 | 381004 391118 | F8-18 F8-9 | 82 | Totalhaveri 39-10-30 Brännkyrka (Herrängen-Högdalen-Bandhagen). Under tillämpning av de nya formeringarna för jaktförband som försöksvis provats vid F 8 (div, grp, rote) kolliderade fpl med J 8 nr 239. Divch (fpl nr 239) har, sannolikt bländad i den rådande skarpa belysningen, felbedömt avståndet till 2.grp och trott sig vara närmare denna än han i själva verket varit. För att förhindra kollision har divch gjort en skarp högersväng varvid fpl (248) ej hunnit undanmanövrera utan kolliderat med divch fpl (239). Båda fpl gick i spin ihop och fattade eld vid nedslaget. Ff (kd Bror Albin Frantz) räddade sig med fallskärm, endast lätt skadad. 1) |
249 | 381004 460506 | F8-19 F10-8 F8-89 F9- | 760 | Fpl avfört pga hög ålder |
250 | 381004 420721 | F8-20 F9-18 F10-9 | 348 | Totalhaveri 42-05-27 vid Lövestad (S:t Olof - Hörby). Nödlandning pga motorstörning (oljetrycket gått ner till 0), troligen pga bränslebrist genom tillfällig blockering av förgasarens munstycke. Ff (fu E A Nylén) räddade sig med fallskärm. Lätt skadad. 1) |
251 | 381004 400528 | F8-21 | 110 | Totalhaveri 1940-04-22 Huvudsta. Vid ingång till landning stoppade motorn, sannolikt pga bensinbrist i huvudtanken. Fpl kolliderade med ledningarna vid järnvägslinjen Stockholm-Sundbyberg och tog mark 40 m bortom järnvägen varvid fpl gick runt och stannade i halvt ryggläge. Ff (resoffasp Schantz) lindrig hjärnskakning, lättare kontusion höger kind och höger knä. 1) |
252 | 390131 400604 | F8-22 | 222 | Totalhaveri 40-05-08 på F 8, Barkarby. Kollision med J 8 nr 260 pga felbedömning från gruppchefens sida beträffande för gruppen erforderligt landningsutrymme och att det påkörda fpl kommit i död vinkel för trean. Ff (kd Olof af Geijerstam) oskadad. 1) |
253 | 390310 410610 | F8-23 F8-1 F9-17 | 301 | Haveri 41-04-07 vid Trollhättan. Kollision i luften med J 8 nr 241 pga att de bägge ff – i stället för att utföra enskild, avancerad flygning över angivna områden och i strid mot givna order – samlats i rote och utfört låganfall mot en akantropp i Trollhättan. Fpl kolliderade pga antingen en oförberedd manöver av ledaren eller bristande uppmärksamhet av 2:an i roten. Ff (vpl krp E Georg Nilsson) omkom. 1) |
254 | 390105 460917 | F8-24 F9-29 F10-36 F8- F5- F20-8 F20-74 | 796 | Fpl avfört pga hög ålder |
255 | 390103 450829 | F8-25 F9-7 F10-10 F8-95 | 809 | Avfört pga höga rep. kostnader. |
256 | 381213 470210 | F8-26 F9-19 F10-37 F20-75 F1- | - | Fpltypen utgår |
257 | 381213 451012 | F8-27 F9- F10-20 F10-38 F8- | 820 | Fpl avfört pga hög ålder. Till Norrköpings Stads Skolor för Yrkesundervisning. 1) |
258 | 390105 450616 | F8-28 F9-21 F10-11 F8- | - | Fpl avfört pga hög ålder. Till F 14 för instruktionsändamål. 1) |
259 | 390105 420611 | F8-29 F10-12 | 578 | Totalhaveri 42-04-10 vid Östra Grevie. Fpl kolliderar med kraftledning och brand uppstår vid nedslaget. Ff (vpl krp B Olof M Blomberg) omkom. 1) |
260 | 390131 400604 | F8-30 | 219 | Totalhaveri 40-05-08 på F 8, Barkarby. Kollision med J 8 nr 252 pga felbedömning från gruppchefens sida beträffande för gruppen erforderligt landningsutrymme och att det påkörda fpl kommit i död vinkel för trean. Ff (lt G Swanlund) oskadad. 1) |
261 | 390420 450616 | F8-31 F9- F10-39 F20-6 F20-76 | 696 | Fpl avfört pga hög ålder. Till F 8 för instruktionsändamål. 1) |
262 | 390616 450711 | F8-32 F9-92 F10-13 F8-92 F9-92 | - | Fpl avfört pga hög ålder. Till Tekniska Gymnasiet, Norrköping. 1) |
263 | 390420 460823 | F8-33 F9-23 F10-40 F20-7 F20-77 | 822 | Fpl avfört pga hög ålder |
264 | 390420 421023 | F8-34 F9-34 F10-14 | - | Totalhaveri 42-08-06 vid Sege järnvägsstation, Malmö. Vid anfall mot B 5-grupp och pga att förarna i fpl 2 och 8 i divisionen kommit att anfalla samma mål och för sent observerat varandra, kolliderade fpl (264) med J 8 nr 237 vid Bulltofta. Ff (offasp S L M Claesson) räddade sig med fallskärm (lätta skador). 1) |
265 | 380510 470317 | F8-35 F9-10 F10-15 F8-66 F13-66 | 793 | Fpl avfört pga hög ålder. Till Oxtorget, Norrköping. 1) |
266 | 380510 460822 | F8-36 F9- F10-41 F20-78 | 942 | Fpl avfört pga motorskärning och ålder. 1) |
267 | 380510 420826 | F8-37 F9- F10-42 | 536 | Totalhaveri 42-07-14 Rinkaby. Kollision i luften med J 8 nr 244 pga att båda ff under skjutning i division mot markmål ej i tid observerat varandra. Ff (asp K E Bertil Stenberg) omkom. 1) |
268 | 380609 410328 | F8-38 F19- F10-16 | 238 | Nödlandning 41-02-06 vid Simrishamn pga desorientering. Felbedömning vid nödlandning. Ff (vpl Persson) oskadad. Beräknad rep-kostnad 15.000:-. Kassation. 1) |
269 | 380530 381025 | F8-39 | 59 | Totalhaveri 1938-08-16 Kiaby. Under anfallsövning på 2.000 m höjd attackerade en 3-grupp ett målfpl varvid fpl (269) kolliderade med J 8 nr 272 och får stjärtrodren avslagna. Ff (resoffasp J G Karlsson) hoppar och får en minde huvudskada. 1) |
270 | 380530 440323 | F8-40 F10-17 F20-9 | 440 | Haveri 44-01-26 Körslätts gård i Kvidinge. Nödlandning pga motorstörning. Landning i medvind på plöjd åker med stora skador som följd. Ff (kd C R Larsson) oskadad. 1) |
271 | 380530 410228 | F8-41 F10-18 | 245 | Totalhaveri 41-01-15, 1 km S Bulltofta. Efter motorstopp (brusten huvudvevstake) på 1.000 m höjd lyckades ff ej nå fram till Bulltofta, utan försökte då landa på ett fält intill. Strax innan sättning väjde ff för en kraftledning varvid fpl vek sig. Ff (vpl Smith) oskadad. 1) |
272 | 380530 381025 | F8-42 | 22 | Totalhaveri vid nödlandning 1938-08-16 vid Rinkaby (Fjälkinge backe). Under anfallsövning på 2.000 m höjd attackerade en 3-grupp ett målfpl varvid fpl (272) kolliderade med J 8 nr 269. Ff gick mot Rinkaby men vid insvängningen före landningen gick planet i spinn och antändes vid nedslaget. Ff (resoffaspirant Bo S Norling) omkom. 1) |
273 | 380609 460917 | F8-43 F10-19 F20-10 F20-79 | 832 | Fpl avfört pga hög ålder |
274 | 380625 400916 | F8-44 F19-gD | 155 | Till F 19 39-12-21. Totalhaveri 40-03-10 vid testflygning, 8 km S Veits i Luoto, Finland. Ff (fk fing S Åke Hildinger) omkom. 1,2) |
275 | 380609 450904 | F8-45 F19-gC F8- F10-72 F20-72 F20-80 | 816 | Fpl avfört pga hög ålder. Till Spånga yrkesskola. |
276 | 380609 450329 | F8-46 F19-gL F10-21 F10-73 F20-12 F20-81 | 771 | Haveri 45-02-20. Kollision under stationstjänst med J 8 nr 266. Skador flygplan: Kroppsrör skadade. Kassation. 1) |
277 | 380609 450919 | F8-47 F10-22 F20-74 F20-13 F20-82 | 592 | Fpl avfört pga hög ålder. |
278 | 380609 450630 | F8-48 F19-gH F10-23 F20-75 F20-83 | 699 | Fpl bevarat vid FV-museum som F19 gul H. |
279 | 380625 450630 | F8-49 F19-gG F8- F10-24 F20-84 | 740 | Fpl avfört pga hög ålder. Till Verkstadsskolan i Sundsvall. 1) |
280 | 380625 390808 | F8-50 | 30 | Totalhaveri 1939-07-01 i Hanöbukten (Utklippan). Motorstopp på 2.000 m över hav pga brustet oljerör. Ff (fu Carl G Andersson) räddade sig med fallskärm. 1) |
281 | 380625 400916 | F8-51 F19- | 110 | Totalhaveri 40-01-23 3,5 km V Märkäjärvi, Finland. Ff (fk John M Sjöqvist) omkom. 1) |
282 | 380705 400916 | F8-52 F19- | 116 | Totalhaveri 40-02-20 NO Uleåborg, Finland. 1) |
283 | 380705 461213 | F8-53 F19-gI F8-55 F10-25 F10-77 F20-16 F20-85 | 655 | Skadat efter brand vid oaktsamhet vid tankning vid F 19 i Finland, 1940. Fpl nedmonterat, fraktat till Sverige och reparerat. |
284 | 380705 410228 | F8-54 F19-gF F10-26 | 255 | Totalhaveri 41-02-05 Hyby. Under återsamling efter spridning och undanmanövrar för lv, kolliderade 2.rotech 1.grp (nr 285) bakifrån och underifrån med 2:an (nr 284) i roten eftersom han blev bländad av solen och därför felaktigt bedömde 2:ans placering. Under nära lodrät piké sönderföll fpl i luften innan det tog mark 300 m S Hyby. Ff (vpl Sten Gösta Söderblom-Englund) räddade sig med fallskärm. 1) |
285 | 380705 410228 | F8-55 F19-gK F8- F10-27 | 337 | Totalhaveri 41-02-05 Hyby. Under återsamling efter spridning och undanmanövrar för lv, kolliderade 2.rotech 1.grp (nr 285) bakifrån och underifrån med 2:an (nr 284) i roten eftersom han blev bländad av solen och därför felaktigt bedömde 2:ans placering. Under nära lodrät piké sönderföll fpl i luften innan det tog mark 300 m S Hyby. Ff (vpl Carl Gustaf Sandblom) räddade sig med fallskärm. 1) |
14 st fpl J 8 troligtvis på F 1 i Västerås 1938 samtidigt som nio bombflygplan B 3 flyger över i formation. Foto: Okänd/Flygvapenmuseum PDM |
Förband | 1937 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 1 Västerås | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F 8 Barkarby | - | 51 | 49 | 3 | - | 11 | 11 | 7 | 3 | - |
F 9 Fårösund Säve | - | - | - | 30 | - | - | - | 2 | 1 | - |
F 10 Bulltofta Barkåkra | - | - | - | - | 32 | 15 | 14 | - | - | - |
F 13 Bråvalla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
F 16 Uppsala | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | - |
Totalt | 3 | 51 | 49 | 33 | 32 | 26 | 25 | 24 | 11 | 1 |