![]() |
1923-03-30 havererade Phönix Dront E 1 nr 2178 i Södra Sundet, Härnösand, när isen brast under intaxning. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM) |
Flygplanet saknade fena men den höga, bakåt kilformade flygplanskroppen fungerade som stabilisator. Ö 4 användes för tillämpad flygträning och vid utbildning av navigatörer. Flygplanet var tungmanövrerat och passade därför dåligt för grundläggande flygutbildning.
![]() |
Flygplan Phönix C.I Dront med skidor. Norrland, vintern 1923. Foto: Okänd (PDM) |
De båda originalflygplanen vid flyguppvisningen i Stockholm 1919 (som senare hamnade hos Flygkompaniet) hade 240 hk Hiero-motorer.
![]() |
Detaljstudie av kamouflagemålat flygplan Ö 4 FVM Phönix C.I Dront nr 3124. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM) |
![]() |
Flygplan Ö 4 Phönix Dront på Malmen. Foto: Bernhard Jernberg / Flygvapenmuseum (PDM) |
Dronten hade två kulsprutor m/22: En fast framåtriktad och en rörlig monterad i en ringlavett i bakre sittbrunnen. Det förekommer uppgifter om att kalibern var både 6,5 mm och 8 mm... Från omkring 1930 fanns möjlighet att byta ut pipan på ksp m/22 mot en kraftigare med kaliber 7,87 mm[3] (om pipan byttes ut på Ö 4:s ksp kan det ha vara orsaken till de olika uppgifterna om kalibern...).
120 kg bomber kunde också hängas under vingarna.
![]() |
Flygmotor Isotta Fraschini V-6 användes i Ö 5. Här placerad i vagn med hjul för utställningsändamål. (Motorn är renoverad i Italien. OBS: Vingen sitter fel! Jmf bilder ovan.) Foto: Per Björkqvist / Flygvapenmuseum (CC BY) |
Längd | 7,51 m |
---|---|
Spännvidd | 11 m |
Höjd | 2,98 m |
Max startvikt | 1.340 kg |
Motor | E 1 / Ö 4: 220 hk Benz, 6-cyl vattenkyld radmotor. E 2 / A 1: 300 hk Hispano-Suiza. Ö 5: 250 hk Isotta-Fraschini. |
Max hastighet | 154-168 km/tim[2] |
![]() |
Fpl nr 3188 (E 1) ur Flygkompaniet totalhavererade vid Karlsborg 1924-08-25. Ff lt O'Konor. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM) |
Kod | Ver | Godk Kass | Anm |
---|---|---|---|
9102 | C.I | 1919-10 1923-07 | 1918 tillverkad av Phönix i Wien. C/n 1102. Tidigare koder: 121.105, AETA, S-AAA. 1919 till Flygkompaniet, kod 9102. 1923-05-20 totalhaveri Sibbarp, Osby. Trädkollision vid nödlandning pga motorstörning. Ff (lt K Lillier) och sp (lt T Bouveng) oskadda. |
0116 | E1 | 1921-02 1926-04 | 1920 till Flygkompaniet. 1926-02-27 totalhaveri Granvassla banvaktsstuga, Ämådalen/Gråtbäck, jvg-linjen till Orsa (Dalarna) pga vikning. Besättning (kn och vpl) ok. |
0120 | E1 | 1921 1922-04 | 1921 till Flygkompaniet. 1922-03-23 totalhaveri vid landning Malmen. Besättning ok. |
0122 | E1 | 1921-08 1928-02 | 1921 till Flygkompaniet. 1926-07-01 till FV (Malmen), kod 3122. 1928-01-27 totalhaveri Karsbol, NO Nyköping. Landningshaveri i markdimma. Besättning ok. |
0124 | E1 | 1921-08 1923-12 | 1921 till Flygkompaniet. 1923-09-08 totalhaveri Rinkaby. Nödlandning pga motorhaveri. Ff (lt Zakrisson) skadad och fs (lt Thynander) oskadd. |
0126 | E1 | 1921 1923-07 | 1921 till Flygkompaniet. 1923-02-19 totalhaveri utanför Bodens flygfält. Motorstörning i starten. Besättning ok. |
0128 | E1 Ö4 | 1921-09 1931-07 | 1921 till Flygkompaniet, kod 0128. 1926-07-01 till FV (Malmen). 1928-04 till F 5, kod 025. |
2170 | E1 Ö4 | 1923-01 1930-10 | 1923 till Flygkompaniet, kod 2170. 1926-07-01 till FV (Malmen). 1928-04 till F 5, kod 023. 1930-09-29 totalhaveri Rinkaby (Strö?). Felbedömning och felmanöver vid landning. Ff (sg Gottfrid Lundberg) skadad och fs (lt K George D Claéson) oskadd. |
2172 | E1 Ö4 | 1923-01 1929-07 | 1923 till Flygkompaniet, kod 2172. 1926-07-01 till FV (Malmen). 1928-04 till F 5, kod 024. 1929-06-27 totalhaveri Rinkaby. Spinn vid skjutning mot luftmål (felmanöver). Ff (ult Carl O O Crafoord) och fs (ult Tryggve A:son Ljungquist) omkom. |
2174 | E1 | 1923-01 1923-07 | 1923 till Flygkompaniet. 1923-02-21 totalhaveri Bodens flygfält. Vikning vid landning. Ff (lt Magnus Bång) skadad men fs (lt Erik K Lilliehöök) omkom. |
2176 | E1 | 1923-02 1926-11 | 1923 till Flygkompaniet. 1926-06-14 totalhaveri 100 m N järnvägen mellan Malmslätt och Lagerlunda. Vikning och spinn pga felmanöver. Ff (lt S Karlsson) skadad men pass (offasp Eric O Kinnander) omkom. |
2178 | E1 | 1923-02 1923 | 1923 till Flygkompaniet. 1923-03-30 totalhaveri i Södra Sundet, Härnösand. Isen brast under intaxning. Besättningen (lt Gustaf "Qvisse" Ström & krp) ok. |
3180 | E1 | 1923-05 1926-04 | 1923 till Flygkompaniet. 1926-03-04 totalhaveri stranden vid sjön Lilla Ed, Dals Ed (Dalsland). Kollision med träd i starten. Besättningen (lt & kn) ok. |
3182 | E1 Ö4 | 1923-09 | 1923 till Flygkompaniet, kod 3182. 1926-07-01 till FV (Malmen). 1928-04 till F 5, kod 021 (fpl-nr 521). 1930-11-19 totalhaveri 1 km O F 5 pga okontrollerbart läge. Ff (lt Hakon A Ludwig Sandegård) hoppade på för låg höjd och omkom. |
3184 | E1 Ö4 | 1923 1932-01-08 | 1923 till Flygkompaniet, kod 3184. 1926-07-01 till FV (Malmen). 1928-04 till F 5, kod 026. 1931-04 till SFB. 1932-03-21 använd vid skjutprov, Bofors skjutfält Valåsen. |
3186 | E1 Ö4 Ö5 | 1923 1930-10 | 1924 till Flygkompaniet, kod 3186. 1926-07-01 till FV (Malmen). 1928-04 till F 5, kod 030. 1928 motorbyte, blir Ö 5, kod 030. |
3188 | E1 | 1923-11 1924 | 1923 till Flygkompaniet. 1924-08-25 totalhaveri Karlsborg. Ff lt O'Konor. |
4120 | E1 | 1925-05 1927-10 | 1925 till Flygkompaniet. 1926-07-01 till FV (Malmen), kod 3120. 1926-09-24 totalhaveri Timrå k:a, 11 km NNV Sundsvall, pga motorstörningar i starten. Besättning (fu & krp) ok. |
4124 | E1 Ö4 | 1925-05 1931-07 | 1925 till Flygkompaniet, kod 4124. 1926-07-01 till FV (Malmen). 1928-05 till F 5, kod 029. |
4126 | E1 Ö4 | 1925-11 1932-01-08 | 1925 till Flygkompaniet, kod 4126. 1926-07-01 till FV (Malmen). 1931-04 till SFB, kod 3126. 1932-03-21 använd vid skjutprov på Bofors skjutfält Valåsen. |
4174 | E1 Ö4 | 1925-11 1929-02 | 1925 till Flygkompaniet, kod 4174. 1926-07-01 till FV (Malmen). 1928-04 till F 5, kod 022. 1929-02-20 totalhaveri F 5. Okontrollerbart läge. Ff (ult S Holger C af Burén) och pass (vpl mek Carl T Lund) omkom. |
4178 | E1 | 1925-11 | 1925 till Flygkompaniet. 1926-07-01 till FV (Malmen). |
4190 | E1 Ö4 Ö5 | 1924-06 1929-10 | 1924 till Flygkompaniet, kod 4190. 1926-07-01 till FV (Malmen). 1928-04 till F 5, kod 031. 1928 beteckning Ö 5, kod 031. 1929-10-09 haveri? |
4192 | E1 E2 A1 | 1924-04-26 1928-09-05 | 1924-06-19 till Flygkompaniet, kod 4192. 1925-12-19 motorbyte, blir E2. 1926-07-01 till FV (Malmen). 1927-08 kod 3192. 1928-07-01 beteckning A 1. |
4194 | E1 Ö4 | 1924 1931-07 | 1924 till Flygkompaniet, kod 4194. 1926-07-01 till FV (Malmen). 1928-04 till F 5, kod 028. |
4196 | E1 Ö4 | 1925-08 1931-07 | 1925 till Flygkompaniet, kod 4196. 1926-07-01 till FV (Malmen). 1928-04 till F 5, kod 027. |
4198 | E1 | 1925-06 1926-04 | 1925 till Flygkompaniet. 1926-03-04 totalhaveri Stranden vid sjön Lilla Ed, Dals Ed (Dalsland) Kollision med träd i starten Besättning (vpl fu & lt) ok. |
336 | E2 A1 | 1927-04-26 1935-06-14 | 1927-04-26 till F 3, koder 336, 330. 1928-02-27 till F 4, kod 457. 1928-07-01 beteckning A 1. 1929-05-31 till Flygskolkåren, koder 092, 592. 1930-12-16 till F 1, koder 192, 1692. |
338 | E2 A1 | 1927-04-26 1930-07-22 | 1927-04-26 till F 3, koder 338, 328. 928-03-19 till F 4, kod 459. 1929-05-31 till Flygskolkåren, koder 094, 594. 1930-06-25 totalhaveri Rinkaby. Fpl sjönk igenom vid landning och slog runt. Ff (fu Nils Lundgren) oskadad. |
620 | E2 A1 | 1926 1928-03-07 | 1926-05-31 till Flygkompaniet, kod 620. 1926-07-01 till FV (Malmen). 1927-01-28 till F 4 med kod 451. Totalhaveri 1928-02-25 vid F 4. Vikning på 75 m höjd i 2:a landningsvarvet. Ff (lt Liljehagen) och mek (krp Wilén) lindriga benbrott. |
622 | E2 A1 | 1926-09-23 1935-06-14 | 1926-09-23 till F 3. 1927-01-28 till F 4. Kod 452. 1928-07-01 beteckning A 1. 1929-05-31 till Flygskolkåren, koder 091, 591. 1930-11-28 till F 1, koder 191, 1691. |
624 | E2 A1 | 1926-09-23 1929-03-08 | 1926-09-23 till F 3, koder 624, 324. 1928-01-28 till F 4, kod 456. 1928-07-01 beteckning A 1. 1929-02-18 totalhaveri Västbyn, Frösön. Nödlandning från ca 60 m höjd pga motorstopp med efterföljande vikning och spinn. Ff (kn Paul af Uhr) och fs (lt Hägglöf) skadade. |
626 | E2 A1 | 1926-09-23 1935-06-14 | 1926-09-23 till F 3, koder 626, 326. 1928-03-19 till F 4, kod 458. 1928-03-19 beteckning A 1. 1929-05-31 till Flygskolkåren, koder 093, 593. 1930-12-16 till F 1, koder 193, 1693. |
628 | E2 A1 | 1926-09-23 1929-12-20 | 1926-09-23 till F 3. 1926-12 till F 4, kod 453. 1927-10-10 totalhaveri vid landning F 4. Skevroderlåsning pga dålig konstruktion av linans infästning. Fpl rullade 200 m, korsade landsvägen, kolliderade med större sten, telegrafstolpe och några träd. Ff (lt Erik Ekman) och pass (vpl Pettersson) oskadade. |
630 | E2 A1 | 1926-09-23 1933-10-06 | 1926-09-23 till F 3. 1926-12 till F 4, kod 454. 1928-07-01 beteckning A 1. 1929-06-17 till Flygskolkåren, koder 090, 590. 1930-12-16 till F 1, koder 190, 1690. Total gångtid: 213,33 tim. Antal starter: 762 st. |
632 | E2 A1 | 1927-02-09 1930-07-29 | 1927-02 till F 3, koder 632, 332 1928-07-01 beteckning A 1. 1929-01-09 till F 4, kod 460. 1929-05-31 till Flygskolkåren, koder 095, 595. 1930-07-15 totalhaveri Bosarp, Perstorp. Nödlandning pga motorstopp. Fpl kolliderade med stengärdesgård. Landningsställ och motorfundament skadade. Ff (fu Nils Lundgren) oskadad. |
634 | E2 A1 | 1926-12-09 1931-06-06 | 1926-12-09 till F 4, koder 634, 455. 1928-07-01 beteckning A 1. 1929-12-09 till F 5, kod 596. 1930-11-29 till F 1, kod 194. 1931-03-23 totalhaveri F 1. Vid landning, efter 125 m, slog fpl runt pga stöp (skidorna bromsades upp av blöt snö under den lösa snöytan). Ff (lt K A M Lorichs) oskadad. Total gångtid: 157,02 tim. |
![]() |
Nr 4124 havererade i starten vid Malmen (eller Ljungbyhed[2]) pga "korsade skevroderlinor".
Fpl blev trots omfattande skador reparerat! Ff var sg Ferdinand Cornelius. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM). |
![]() |
1921-07-06 kolliderade fpl Dront nr 0116 med fpl
FVM S 18 nr 992 vid Lagerlunda, Malmslätt.
Både ff och fs i S 18 omkom. Fpl 0116 reparerades. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM). |
![]() |
Flygplan nr 634 från F 4 kapotterade 1927-05-17. Fpl reparerades. Foto: Okänd. |