![]() |
Fpl 620 kolliderade med ett träd vid mörkerlandning 1946-01-22 på F 20. Foto: Okänd/Riksarkivet. |
Vid historieskrivning och redovisning av en flygplanstyp är haverierna ett ofrånkomligt kapitel. Ofta tenderar händelserna eller egenheter hos flygplanet ifråga sätta en stämpel på typen som sådan (ex Caproni Ca 313). SK 12 har i detta sammanhang, trots ofrånkomliga haverier, ett gott rykte. Orsakerna till de haverier som inträffade med SK 12 står nästan uteslutande att finna i andra omständigheter än svagheter och defekter hos själva flygplanstypen.
![]() |
1943-04-08 kolliderade fpl 625 med 654 på 4 m höjd vid landningen på F 5. Foto: Okänd/Riksarkivet. |
Den allvarligaste händelsen med flest flygplan samtidigt inblandade inträffade den 15 mars 1939. Denna händelse kan, med hänsyftning på den senare SK 14-katastrofen, betecknas som SK 12:ans "svarta natt", då även omständigheterna i övrigt är påfallande likartade. I detta fallet blev dock inte omfattningen av olyckan lika stor.
På kvällen den 15 mars övade aspiranterna mörkerflygning. Uppehållsväder och tämligen god sikt gjorde att övningen till en början förlöpte normalt. Det sista flygpasset överraskades dock plötsligt av en mycket hastig väderförsämring med tät snötjocka. Fem flygplan hann inte ner på F 5 utan tappade orienteringen och kom helt vilse i snöbyarna.
Efter ett tag återstod enbart alternativet nödlandning och asp Å L R Johnsson med fpl 630 landade vid Vega gård, 4 km N Konga kyrka. Johnsson skadades lätt och flygplanet ramponerades, dock ej värre än att det senare kunde repareras och åter sättas i tjänst. Asp N V Brehmer blev också lätt skadad då han landade fpl 632 vid Trolleholm. Aspiranterna J A Otterdal i fpl 629 och H R Olsson-Prütz i fpl 633 flög tillsammans mot Jällabergs flygfyr, 4 km O Röstånga, där de fick marksikt och nödlandade. Otterdal lyckades landa och erhöll endast mindre skador, medan Olsson-Prütz totalhavererade och omkom. Slutligen nödlandade asp B G Ahlfors med fpl 627 i skogen vid Konga Klint, 12 km S F 5. Flygplanet blev totalhavererat men Ahlfors undkom med lättare skador.
![]() |
Fpl nr 665 förstördes när sjöflyghangaren vid CVV i Västerås brann ned vid en
våldsam eldsvåda 1949-01-26.
Fpl hade just genomgått stor översyn. Ytterligare 5 fpl gick förlorade.
Foto: Från Peter Kempes arkiv. |
En udda olyckshändelse inträffade 1950-07-13 på F 15 med fpl 614. Vid utkörning till "märket" upptäckte ff helt plötsligt en felparkerad cykel 2 till 3 m framför flygplanet, varvid en kollision med cykeln var oundviklig. Belysningen försvårade sikten. Skador på höger vingfanér och balk.
Datum | Fpl-nr | Fb/Kod | Händelsebeskrivning |
---|---|---|---|
1937-08-19 | 626 | F5-26 | Haveri vid Söderåsen, Bonarp. Efter avslutat övningspass på 500 m höjd har ff svängt vänster under glidflykt för att återvända till fältet. Svängen har övergått till en allt brantare spiral och efter två och ett halvt varv har fpl träffat marken med 45° vinkel. Ff (asp S G Å Johansson) omkom. Orsaken till haveriet har ej kunnat fastställas. Ev kan fastbindningsremmarna i främre rummet ej varit hopkopplade och orsakat roderlåsning. |
1939-03-15 | 627 | F5-27 | Konga Klint, S F 5. Under mörkerflygning och under mycket hastig väderförsämring tappade fem fpl orienteringen i snöbyarna och fick påbörja nödlandning. Ff (asp B G Ahlfors) undkom med lättare skador när fpl totalhavererade i skogen. |
1939-03-15 | 633 | F5-33 | Jällabergs flygfyr, 4,5 km O Röstånga. Under mörkerflygning och under mycket hastig väderförsämring tappade fem fpl orienteringen i snöbyarna och fick påbörja nödlandning. Ff (asp Hugo R Olsson-Prütz) omkom. |
1941-03-31 | 5775 | F5-60 | Totalhaveri vid Spången efter kollision med SK 14 nr 5813 (som fick en skada i vingen men ff Grönqvist kunde landa). Ff (asp Anders Emil Hallmén) fask-hopp. |
1941-09-15 | 621 | F5-21 | Haveri vid Hyllstofta, Ljungbyhed. Felmanöver, okontrollerad spinn. Besättn ingen (asp Bengt Lundmark och fll Lars Forsman) omkom. |
1941-09-25 | 5772 | F5-57 | Totalhaveri. Besättningen (Hjelm och Sjövall) skadade. |
1941-11-10 | 5778 | F5-63 | Totalhaveri vid Traneröd mosse pga brusten sidoroderlina. Ff (sg Bror Emil Viktor Hagbom) fallskärmshopp. |
1942-08-03 | 624 | F5-24 | Totalhaveri vid Bonarp, V Ljungbyheds flygfält, pga felmanöver. Ff (asp Lars G Björk) omkom. |
1942-09-10 | 5781 | F5-66 | Totalhaveri. Kollision med fpl 660. Ff (Mebius-Schröder). |
1942-09-10 | 660 | F5-69 | Totalhaveri. Kollision med fpl 5781. Ff (Lidbrink). |
1942-10-01 | 649 | F5-46 | Kollision med fpl 650 vid Röstånga. Ff (asp Lars Bertil Albin Rude) fask-hopp. |
1942-10-01 | 650 | F5-47 | Kollision med fpl 649 vid Röstånga. Ff (asp Lars-Erik Lerjestam) omkom. |
1942-10-12 | 611 | F5-11 (fd P 2) | Haveri vid Röstånga. Kollision med SK 12 nr 613. Under övning i gruppflygning och på rak kurs har fpl 613 (asp Jacobsson o lärare fk Lönnberg), pga lärarens bristande uppmärksamhet, kommit så nära fpl 611 (gruppchef) att 613:s höger övervinge träffat 611:s stjärtparti vars stabilisator och höjdroder deformerades så att fpl inte gick att manövrera. Ff (asp Per Olof Larsson) räddade sig med fallskärm. Att eleven sannolikt hållit hårt i roderorganen har bidragit till att läraren icke kunnat undvika kollisionen. Fpl 613 fick endast smärre skador och kunde landade på ordinarie fält. |
1943-02-15 | 661 | F5-46 | Haveri vid Tannsjö by pga felmanöver vid landning. Elev (asp Olof Westbergh) och lärare (sg Erik Persson) omkom. |
1943-04-08 | 654 | F5-51 | Totalhaveri vid kollision med SK 12 nr 625 på 4 m höjd. Vid plané före landning upptäckte inte ff i 625, pga bristande uppmärksamhet, framförvarande fpl (654) utan kolliderade med fpl. Ff (lärare sg N E Olsson) och elev (asp Bengt Renström) oskadade. Ff (fu Bengt Ohlsson) i fpl 625 oskadad, fpl reparerat. Ff (B O) avskiljdes från utbildningen vid aspirantskolan. Se bild ovan. |
1943-05-05 | 656 | F5-53 | Totalhaveri F 5 efter kollision med ett ksp-värn i startriktningen. Ff har ej observerat ksp-värnet då han höll på med omställning av höjdrodertrimning. Ff (fk Nils Palmstierna) lindrig hjärnskakning. |
1943-05-10 | 640 | F5-37 | Totalhaveri vid Klöva Hallar, Ljungbyhed. Motorstörning pga felaktig service. Besättningen (fu Åke Ericson och fu Lars-Erik Wetterholm) omkom. |
1943-08-24 | 5782 | F5-67 | Totalhaveri. |
1944-12-19 | 612 | F17-86 (fd P2 802) | Haveri pga motorstopp och kasserad pga höga rep-kostnader. |
1945-02-16 | 644 | ASJA | Demonstrationsflygplan. Totalhaveri. |
1945-02-19 | 618 | F5-18 | Totalhaveri (haveridatum kan ev ha varit 1945-03-01). |
1945-xx-xx | 651 | F1-20 | Haveri. Höga reparationskostnader. |
1945-06-05 | 659 | F14-11 | Totalhaveri. |
1945-06-08 | 5788 | F8-88 | Totalhaveri vid Dammkärret, Finnerödja station. Felmanöver och trädkollision. Fpl tillfälligt utlånat till F 6. Ff och pass (Sundblad och Pettersson) oskadda. Se bilder. |
1946-01-22 | 620 | F20-52 | Haveri på F 20. Under planén före mörkerlandning har ff flugit på för låg höjd varvid fpl kolliderat med ett träd vid flygfältets norra gräns. Grpch har påbörjat planén för tidigt varvid 2:an och 3:an dragits med på den låga höjden och ff synes omedelbart före islaget ha bländats av en kraftig ljuskälla. Ff (kad fu Stig R Hedblom) smärre ansiktsskador. Se fpl 645 nedan! Se bild ovan. |
1946-01-22 | 645 | F16-42 | Haveri vid F 16, trädkollision vid mörkerlandning (fpl 620 kolliderade med samma träd några sekunder tidigare!!). Ff (fu Karl-Erik von Heland) skadades. |
1946-02-15 | 641 | F2-91 | Påkörd av en B 17. Kasserad. |
1946-06-14 | 5786 | F13- | Totalhaveri pga indiciplinär flygning vid övning inför flygdagen på F 13 1946-06-16. Övervingen tar i marken? Ff (Sundberg) oskadd. |
1946-06-20 | 5795 | F1-73 | Totalhaveri vid Örebro. Felbedömning, kolliderar dike. Besättningen (Lundgren och Jansson) oskadda. |
1946-07-06 | 628 | F4- | Landningshaveri vid F 4. |
1947-10-19 | 623 | F1- | Bröts sönder i luften vid överfart efter segelflygsbogsering. Västerås, Irsta kyrka. Ff (BP) räddade sig med fsk-hopp. Passageraren (RE) omkom. Läs mer om haveriet. |
1948-05-20 | 5792 | F10-3 | Haveri. |
1949-01-26 | 665 | F5-24 | Förstört när sjöflyghangaren vid CVV i Västerås brann ned vid en våldsam eldsvåda. Ytterligare 5 fpl gick förlorade (2 st B17, 2 st SK14 och 1 st civil Norseman (Aros-Flyg)). Se bild ovan. |
1949-02-18 | 637 | F6- | Haveri. Kasserad pga höga rep-kostnader. |
1949-05-18 | 5784 | F4- | Kollision på marken vid F 4 med vinschbil efter segelflygbogsering. |
1950-xx-xx | 5771 | F20-61 | Haveri. Höga reparationskostnader. |
1950-05-30 | 636 | F7-2 | Kollision med träd vid start efter utelandning N Vånga. |
1951-06-24 | 5789 | F9-61 | Totalhaveri pga felmanövervid nödlandning på Rivöfjorden, Göteborg.
Ff (fj G B Groeger) oskadd, pass (civil Vera I Hardelius) omkom. Se bärgningsbild. |
1957-10-27 | 642 | 5-39 | Efter utlåning till Stockholms segelflygklubb havererar fpl vid Hyllstofta 8 km N F 5. |
![]() |
SK 12 nr 5788 från F 8 havererade vid Dammkärret, Finnerödja station 1945-06-08.
Fpl var tillfälligt utlånat till F 6. Foto: Okänd fotograf / Karlsborgs Fästningsmuseum (PDM beskuren) |
![]() |
SK 12 nr 5788 bärgas med hjälp av en häst! Foto: Okänd fotograf / Karlsborgs Fästningsmuseum (PDM beskuren) |