![]() |
SK 50C Saab Safir vid F 6 50-årsjubileum i Karlsborg 1989. Förare: Kn Alf Ingesson-Thoor. Foto: Okänd fotograf / Karlsborgs Fästningsmuseum. (CC BY-NC-SA). |
91A | 91B | 91C | 91D | |
---|---|---|---|---|
Spännvidd: | 10,6 m | 10,62 m | 10,62 m | 10,6 m |
Spännvidd (stab): | 3 m | |||
Längd: | 7,8 m | 7,9 m | 7,9 m | 8,03 m |
Höjd: | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m |
Vingyta: | 13,6 m2 | 13,6 m2 | 13,6 m2 | 13,6 m2 |
Hjulbas: | 1,58 m | |||
Sidoförhållande: | 1:8,3 | |||
Vingbelastning: | 73,2 kg/m2 | |||
Effektbelastning: | 6,75 kg/hkr | |||
Max hastighet: | 265 km/h | 275 km/h | 270 km/h | 270 km/h |
Marschfart: | 235 km/h | 250 km/tim | ||
Stighastighet: | 5 m/sek | |||
Landningshastighet: | 85-90 km/h | |||
Startsträcka: | 180 m | |||
Räckvidd: | 960 km | 1.075 km | 960 km | 1.125 km |
Topphöjd: | 4.600 m | 6.000 m | ||
Tomvikt: | 580 kg | 730 kg | 735 kg | 710 kg |
Max flygvikt: | 1.075 kg | 1.218 kg | 1.365 kg | 1.205 kg |
Motor: | 120 hk DH Gipsy Major 1C *) 147 hk DH Gipsy Major X | 190 hk Lycoming 0-435-A | 190 hk Lycoming 0-435-A | 180 hk Lycoming 0-360-A1A |
Bränslemängd: | 118 liter | 175 liter | 175 liter | 160 liter |
Besättning: | 1+2 | 1+2 | 1+3 | 1+3 |
Typ: | 147 hk inverterad luftkyld 4-cyl radmotor. |
---|---|
Cylinderdiam: | 118 mm |
Slaglängd: | 140 mm |
Cylindervolym: | 6.124 cm3 |
Kompressionsförh: | 6:1 |
Marschvarv: | 2.300 rpm |
![]() |
Instrumentbrädan på SAAB 91B Safir. Foto: Robert Haraldsen, Norge. (CC BY-SA 2,5) |
![]() |
SK 50B nr 50039 (91251), "Getingen" (gulmålad med svarta ränder på bakkroppen).
Den spektakulära målningen fick flygplanet 1961 inför en flygdag på Södermanlands flygflottilj, F 11.
Fotograf: Torsten Nilsson / Flygvapenmuseum. (CC BY). |
C/n | Ver |
Reg-nr Serial Kod Ny kod |
Reg-dat Tjänst Lev-dat Tillv-dat (M) |
Anm |
---|---|---|---|---|
91001 | A | SE-APN | R 460516-490425 | Flög första gången 451120 (prototyp). Senare ombyggd som SAAB 201 och SAAB 202 |
91101 | A | SE-AUN | R 460911-521212 | YE-AAG. Haveri 550524. |
91102 | A | SE-AUP IEAF-115 | R 460904-510208 | IEAF 510202-. |
91103 | A | SE-AUR | R 461009- |
1946 reg på Uno Ranch = SE-AUR. 1997 till Luftfartsverket i Göteborg. Renoverat av Aeroseum på Säve till luftvärdigt skick (den äldsta bevarade Saab Safir). (AS) |
91104 | A | SE-AYC | R 461009-82 | FV-museum som TP 91. |
91105 | A | SE-AZH | R 461004-461128 | 461128 civilt till Etiopien. Shejken av Harrar. Haveri. |
91106 | A | SE-AZI | R 470212-470731 | PP-DIU 47-48 SE-AZI 510823-57. Haveri 570714 Ålandshav. |
91107 | A | IEAF-101 | M 4612 | IEAF. |
91108 | A | IEAF-102 | M 4612 | IEAF. 2000 magasinerad utan vingar i Brakpan. |
91109 | A | IEAF-103 | M 4612 | IEAF. Haveri. |
91110 | A | IEAF-104 | M 4612 | IEAF. Haveri. |
91111 | A | 91111 F8-1 | T 470220-530319 | Haveri 520729 Äskeröd, Adelövs socken, 30 km V Tranås. Navigeringsflygning i dåligt väder. Ff utslungad ur fpl. Skärmen ej utlöst. Proppellerbrott? Ff mj GM Mac V Hamilton (AFT) omkom. |
91112 | A | 91112 F8-2 | T 470220-560827 | SE-CDS 56-59 D-EMUV 590519-64 (w/o). Haveri 641007 Hagen. |
91113 | A | 91113 F8-3 | T 470318-600513 | Haveri 600316 F 8. |
91114 | A | 91114 F8-4 | T 470318-56 | SE-CDT 56-59 D-EGIW 590310-66 (w/o) |
91115 | A | SE-AZK | R 470312-490226 | LV-RIG 49-. Haveri. |
91116 | A | SE-AZM IEAF-106 | R 470329-470607 | IEAF 47-. Haveri. |
91117 | A | 91117 F8-17 | T 470708-490427 | 490427 Haveri vid F 8 Barkarby. Mj Nyberg och kn Junger skadas. |
91118 | A | 91118 F8- | T 470703-490422 | SE-BNX 49-52 Retur FV 520825-600509. |
91119 | A | 91119 F9-19 | T 470802-511017 | SE-BTY 51-52 Retur FV 520825-600509. |
91120 | A | SE-AZN IEAF-105 | R 470721-510425 | IEAF 51-. Haveri. |
91121 | A | 91121 F9-21 | T 470813-600509 | |
91122 | A | 91122 F10-22 F8-22 | T 470902-530829 | Haveri 530829 Tannefors. |
91123 | A | 91123 F4-23 F8-23 | T 470825-600509 | England? |
91124 | A | SE-BFT | R 470903-480630 | Haveri 480531 Skillingaryd. |
91125 | A | SE-BFU | R 470827-510201 | PH-UEA 51-65. Avförd 651122. |
91126 | A | SE-BNH | R 480930-490331 | VT-CYU 49-54. G-ALCS 54-54. Haveri 541215 Kodtwara. |
91127 | A | SE-BFW IEAF-116 | R 470902-510307 | IEAF 51-. |
91128 | A | SE-BNL | R 48-49 |
SE-BNZ 490411-500508. SE-BNL 500508-510518. SE-BNZ 510518-570719. SE-BNL 570719-660318. Ombyggd till 91B sedan åter till 91A. |
91129 | A | SE-BNM IEAF-114 | R 471017-510208 | IEAF. |
91130 | A | SE-BNN | R 480605-510131 | PH-UEB. OO-HUG 60-79. OO-MUG 79-. |
91131 | A | SE-BNO | R 480823-500513 | Haveri 500310 Hava Medoi, Etiopien. |
91132 | A | SE-BNP | R 480910-481031 | Interimsregistrerad. ZP-. |
91133 | A | SE-AWA | R 480316-480528 | Interimsregistrerad. VT-CTS. |
91134 | A | IEAF-107 | M 4809 | IEAF. |
91135 | A | SE-AWC | R 480316-480528 | Interimsregistrerad. VT-CTT |
91136 | A | PH-UEC | G-ARFX. Haveri 620715 Elstree, Storbritanninen. | |
91137 | A | PH-UED | R -601010 | Tänkt regnr PH-NEP, Nederländerna. |
91138 | A | IEAF-112 | M 4911 | IEAF. Haveri. |
91139 | A | PH-UEE | ||
91140 | A | SE-BNU | R 490307-510131 | PH-UEF 51-60. OO-JEN 60-76. |
91141 | A | IEAF-113 | M 4911 | IEAF. |
91142 | A | IEAF-108 | M 4809 | IEAF. |
91143 | A | PH-UEG | R -5010 | Reserverad SE-BNS men ej använd. |
91144 | A | PH-UEH | R 47- | OO-ANN 60-72. Haveri 690202 Antwerp-Deurne. |
91145 | A | IEAF-109 | M 4809 | IEAF. ET-AAN 6107- |
91146 | A | IEAF-110 | M 4809 | IEAF. Haveri. |
91147 | A | IEAF-111 | M 4809 | IEAF. |
91148 | A | SE-BNT | R 480420-490110 | Interimsregistrerad. VT-CZS 49-. |
91201 | B | 50001 F5-1 | T 1952-1952 |
Aldrig i FV:s tjänst. Återsåld till SAAB. 1952-11-17 Svenska Aeroplan AB, Linköping (demonstrationsplan). SE-BWB. 1953-02-20 Gadelius & Co AB, Stockholm. 1953-07-01 till Japan, reg JA-3055, senare TX-7101. Ombyggt av japanska flygvapnet till provfpl. Efter tjänsten i japanska flygvapnet: På Kakamigahara Aerospace Museum. |
91202 | B | 50002 F5-2 F18-81 | T 1952-1981 |
FTS, Västerås. 1993-05-27 SE-KZN Kallax Flygklubb, Luleå, men registreringen fullföljdes inte |
91203 | B | 50003 F5-3 F5-03 F6-71 | T 1952- |
FTS, Västerås. 2006 till Stenbäckssamlingarna. |
91204 | B | 50004 F5-4 | T 1952-1958 | Haveri 580822 Eslöv. Vid start tar ff in stället för tidigt varvid fpl tar mark och studsar upp samt viker sig och gör nedslag i ryggläge. Ff lätt skadad. |
91205 | B | 50005 F5-5 | T 1952-1957 | Haveri 570822 vid Herrevadskloster. Fpl bröts sönder i luften vid övning i avancerad flygning. Ff (asp Olof Frank Rygaard) omkom. |
91206 | B | 50006 F5-6 F7-83 | T 1952-1992 | F 15 förbandsmuseum. |
91207 | B | 50007 F5-7 F3-73 F13-76 | T 1952-1992 |
FTS, Västerås. Gripenskolan, Skavsta. Ängelholms Flygmuseum. |
91208 | B | 50008 F5-8 F16-95 | T 1952-1980 |
1980-12-01 Å Kjellgren, Järfälla,
SE-IGR. 2002 haveri Barkarby. |
91209 | B | 50009 F5-9 F8-87 F18-87 F7-84 | T 1952-1980 | 1980 Safir Air, Oxelösund, SE-IGP. |
91210 | B | 50010 F5-10 F12-73 | T 1952-1980 |
1980 LN-HHS, Norge. 2013 på Kjeller flygplats, Norge, med svensk märkning. |
91211 | B | 50011 F5-11 F12-71 F16-71 | T 1952-1980 |
Bertil Gerhardt, Ljungbyhed. 1981-06-22 SE-IIL. |
91212 | B | 50012 F5-12 F4-71 | T 1952-1980 | FTC. |
91213 | B | 50013 F5-13 | T 1952-1959 | Haveri 590515 Svalöv. Vid övning i spin går inte fpl ur och slår ned vid Rävatofta 10 km NO Svalöv med besättningen kvar ombord. Fpl slogs sönder nästan helt. Ff, inkallad för rep-övning, (1.ffl A Bengtsson) fick skador i ryggen och elev (E Kullman) kontusioner i ansiktet. |
91214 | B | 50014 F5-14 | T 1952-1967 | Haveri 670523 F 5. Under start lossnar ett propellerblad och fpl slår ned bakom hangar 5 på F 5. Ff oskadd. |
91215 | B | 50015 F5-15 F14-92 F10-76 | T 1952-1992 |
1992-11-20 F 6 Flygklubb SE-KVB. 2008 demonterad på Bromma för export till Holland. 2008-06-23 A Ramaekers, Heerlen, Holland. |
91216 | B | 50016 F5-16 F7-81 | T 1952-1987 |
1987 monterad på pelare vid E4:an utanför Linköping. 2014 på pelare längs E 4 vid Linköping med falsk kod F 3-50. |
91217 | B | 50017 F5-17 | T 1952-1958 | Haveri 570311 vid Skånes Fagerhult. Motorstörning. Vid övning i spin går inte fpl ur spin utan slår ned vid Smedhult 5 km NV Skånes Fagerhult. Ldk (2.ffl Lars-David Larsson) och edk (ffle Bengt H Larsson) omkom. |
91218 | B | 50018 F5-18 F18-82 F18-83 F6-83 | T 1953-1992 | 1993-05-12 F 6 Flygklubb SE-KVU. |
91219 | B | 50049 F5-49 F6-72 F15- | T 1953-1992 | FTS, Västerås. |
91220 | B | OO-SOK | R 530224-530824 | SABENA, Belgien. Haveri 530824 Zeeland. |
91221 | B | 50019 F5-19 F7-84 F11-72 F1-75 F15- | T 1952-1992 |
1993-02-11 F 15 Flygklubb, SE-KVS reserverad men ej fullföljd. 2018-08-22 SE-KVS. |
91222 | B | 50020 F5-20 F1-71 | T 1953-1992 |
FTS, Västerås. Jämtlands Flyg- och Lottamuseum. |
91223 | B | 50021 F5-21 | T 1953-1966 | Haveri 660718 vid Norra Vram. |
91224 | B | 50022 F5-22 | T 1953-1961 | Haveri 610111 vid Färingtofta, Guvarp, Perstorp. Felmanöver. Ldk (1.ffl Erik R Lundgren) omkom och edk (ffle LE Jonsson) skadades. |
91225 | B | 50023 F5-23 F1-72 | T 1953-1980 |
1980-10-01 Skoklosters Motormuseum SE-IGI reserverad men ej fullföljd. 2007 Skoklosters Motormuseum (inklusive 50023) säljs till Autoseum i Simrishamn. |
91226 | B | 50024 F5-24 | T 1953-1953 | Haveri 530225 Elder, Holland. Efter start vid leveransflygning uppstår brand till följd av läckage vid bränslefilter. Ff (lt KA Bruno Svensson) hoppade med brännskador. |
91227 | B | 50025 F5-25 F18-80 F1-80 | T 1953-1980 | 1981-06-17 Skokloster Wärdshus, Wretner & Co, SE-IGK. |
91228 | B | 50026 F5-26 F6-71 F13-71 | T 1953-1980 |
1980 Förenade Innovation, Andersson & Co, Stockholm,
SE-IGO. 2011 Västerås flygmuseum. 2012 J Andersson, Bromma. 2013 P Sjöman, Stenstorp. |
91229 | B | 50027 F5-27 F11-74 F12-75 F13-77 | T 1953-1980 | FTS, Västerås. |
91230 | B | 50028 F5-28 | T 1953-1953 | Haveri 530818 Havgård. |
91231 | B | 50029 F5-29 F16-29 F16-96 F4-73 F5- FC- | T 1953-1992 | FTS, Västerås. |
91232 | B | 50030 F5-30 | T 1953-1964 | Haveri 640122 Stora Björket, 5 km N F 5, Ljungbyhed. Fpl kolliderar med 50069 (se 50069). Ff (ffle Jan C Ehring) hoppade men omkom. |
91233 | B | 50031 F5-31 | T 1953-1955 | Haveri 550610 i Hanöbukten vid Stenshuvud. Okänd haveriorsak. Ff (kn Edvard AWO Iacobi) omkom, påträffades 1955-11-19 i havet vid Simrishamn. |
91234 | B | 50032 F5-32 | T 1953-1954 | Haveri 590409 vid Herrevadskloster. Fpl gick ej ur spin. Ff (elev Karl-Olof Wesslén) hoppade. |
91235 | B | 50033 F5-33 | T 1953-1958 | Haveri 570606 Eslöv |
91236 | B | 50034 F5-34 | T 1953-1956 | Haveri 560412 vid Fjellskäfte herrgård, Eknaby, 18 km NNO Katrineholm. Under flygning Malmslätt - Katrineholm - Västerås förlorades radioförbindelsen kl 22:38 i närheten av Katrineholm. Fpl återfanns vid 9-tiden dagen efter. Troligtvis har ff förlorat kontrollen över fpl när han oväntat kommit in i tät dimma och försökt vända om. Ev har ff, när han kom in i dimman, gått ner på för låg höjd. Ff från F 1 (fj Arne JE Ewaldsson) och pass (civ förrådsförman Ingvar K Sundholm) omkom. (En tidning säger att båda i besättningen satt kvar i fpl men en annan tidning säger att en person låg under bakdelen av den uppochner-vända fpl-kroppen medan den andre satt lutad mot en sten 15 m därifrån med fallskärmen utvecklad omkring sig och med rester av skärmen i träden ovanför.) Ff var inte flygutbildad i FV men hade civilt certifikat (tillhörde FV:s reserv?). |
91237 | B | 50035 F5-35 F15-71 F6-70 | T 1953-1992 |
Kallax Flygklubb 1993-05-19 SE-KXF reserverad för Kallax Flygklubb, men fullföljdes inte. 1993-11-22 SE-KZM. |
91238 | B | 50036 F5-36 F3-74 F7-85 F6-85 F5- | T 1953- |
FTS, Västerås. Aeroseum, Göteborg (utan vingar). |
91239 | B | OO-SOL | R 530415-570419 | SABENA, Belgien. Haveri 570419 Humbeek, Belgien. |
91240 | B | OO-SOM IEAF-126 | R 530417-570906 | SABENA, Belgien. IEAF. |
91241 | B | OO-SON IEAF-127 | R 530429-570906 | SABENA, Belgien. IEAF. |
91242 | B | OO-SOP IEAF-128 | R 530429-570906 | SABENA, Belgien. IEAF. Haveri. |
91243 | B | OO-SOQ IEAF-129 | R 530507-570906 | SABENA, Belgien. IEAF. |
91244 | B | OO-SOR IEAF-130 | R 530429-570906 | SABENA, Belgien. IEAF. Haveri. |
91245 | B | OO-SOV IEAF-131 | R 530507-570906 | SABENA, Belgien. IEAF. ZU-BXC 99-. |
91246 | B D | SE-BYN SF-36 | R 530612-540831 | OH-SFA. Finska Flygvapnet SF-36. Haveri 550530 (rep) och 560306. |
91247 | B | 50048 F5-48 F10-73 F1- F17- | T 1953-1992 |
1993 Vapnö Flygklubb, Halmstad SE-KYH reserverades för Vapnö Flygklubb men fullföljdes inte. 2000-06-05 SE-LKH reserveras för Vapnö Flygklubb, men inte heller den fullföljs. Restaurerades av norsk ägare. |
91248 | B | 50050 F5-50 F15-74 F16-98 | T 1953-1992 |
1993-06-21 Frösö Flygklubb, Östersund, SE-KVD. 2010 B Rönjom, Norge. |
91249 | B | 50037 F5-37 F6-37 F5-37 F21-77 | T 1953-1992 | 1993-06-16 Vapnö Flygklubb, Halmstad, SE-KYF. |
91250 | B | 50038 F5-38 F7-38 F5-38 F1-71 F3-71 F4-75 F5- | T 1953-1992 | 1998-01-21 Safirklubben Quintus, Ronneby, SE-LDD. |
91251 | B | 50039 F5-39 F1-70 F6-73 F21-75 F18-89 F18-84 F5- | T 1953-1992 |
F 5 som undervisningsmaterial. F 5 förbandsmuseum. |
91252 | B | 50040 F5-40 F2-40 F11-72 F7-84 | T 1953-1978 |
1979-07 Norges flygvapen 53040/0040. 1982-05-26 LN-HHW. 1994-04-13 SE-LBG reserverad men ej fullföljd av NLH Olofsson, Juan le Pins, Frankrike. 2004-09-28 SE-FVV på Swedish Air Force Historic Flight. |
91253 | B | 50041 F5-41 F1-71 F1-74 F16- | T 1953-1992 |
1992-07-03 FC Flygklubb, Malmslätt, SE-LAO reserverad för FC Flygklubb men inte fullföljd. Magasinerad på Malmslätt. 2016-12 utannonserad till försäljning på Blocket. |
91254 | B | 50042 F5-42 F21-72 F5- | T 1953-1992 | 1990-10-24 F 3 Flygklubb, Linköping, SE-KUA. |
91255 | B | 50043 F5-43 F6-74 | T 1953-1992 | 1993-09-20 F 10 Flygklubb, Ängelholm, SE-KZB. |
91256 | B | 50044 F5-44 F12-44 F12-74 F3-72 | T 1953-1980 | 1980-11-10 Åke Laurell, Uppsala, SE-IGM. |
91257 | B | 50045 F5-45 F15-72 F1-73 F16- | T 1953-1992? | 1990-09-26? Ärna Flygklubb, Uppsala, SE-KRE. |
91258 | B | 50046 F5-46 F17-76 | T 1953-1992 | 1972-05-17 till Flygvapenmuseum, Malmslätt, märkt F5-46. |
91259 | B | 50047 F5-47 F13-72 F16-97 | T 1953- | SE-KGZ. Se YouTube-sidan.. 1989-05-17 L G B Svensson, Västerås (målat i FV-färger som F1-97). 1998-01-19 R E Dahlström, Spånga. 2001-11-13 Kamratföreningen Safiren Borås, Borås. |
91260 | B | 50051 F5-51 F13-72 F5- | T 1953-1992 | Gripenskolan, Skavsta. |
91261 | B | 50052 F5-52 F4- F21-74 | T 1953-1984 | Haveri 1983-03-16 vid Boden. Kollision med kraftledning under indiciplinär flygning. Ff oskadd. |
91262 | B | 50053 F5-53 F13-73 | T 1953-1980 |
1981-02-13 J H Lindquist, Malmö, SE-IGL. 1983-08-10 M-L Nilsson/Iversson, Halmstad "F14-73" (baserad på Gran Canaria 1987). 1988-12-21 K Bågevik, Spånga. Haveri 1992-10-01 F 18, Tullinge. 1994-11-22 Bromma Air Maintenance AB, Bromma. 2001-12-20 LN-AAB Norge. Åter till Sverige (SE-MBP reserverad, men ej använt). 2010-05-31 Neriks Audio AB, Västerås, SE-IGL. 2011 Västerås flygmuseum. Se YouTube-sidan. |
91263 | B | 50054 F5-54 F17-74 FC- | T 1953- | |
91264 | B | 50055 F5-55 F3-74 F11-71 F4-76 | T 1953-1980 | FTS, Västerås. |
91265 | B | 50056 F5-56 | T 1953-1971 |
Haveri 710915 vid Steglinge, Höganäs. Överstegring vid undanmanöver för kraftledning. Ldk (1.ffl Hans A I Lindh) omkom och edk (ffle H G Åke Norlund) skadades men avled 710916. |
91266 | B | 50057 F5-57 F21-75 | T 1953-1977 |
Haveri 741209 F 21. Kasserad 1977-11-18, totalhaveri. Såld till USA och återuppbyggd. 1998-01-21 N6370L. 1998-06-08 haveri vid Redding, Kalifornien. |
91267 | B | 50058 F5-58 RFN- F12-72 | T 1953-1978 |
1978-12-29 Norges flygvapen, 1979-07 53058/0058. 1982 ur tjänst. Till Tambartun blindeskole. 1987 LN-FMU på Forsvarsmuseet, Oslo. 2018 flyger fortfarande som LN-FMU! Se YouTube-sidan. |
91268 | B | 50059 F5-59 F1-73 F12-72 RFN- F21-75 | T 1953-1992 |
Bevarad på F 21. 2012-06-18 SE-MCJ reserverad för Per Lundberg, Vännäs. |
91269 | B | 50060 F5-60 F10-72 | T 1953-1992 | 1993-10-11 Såtenäs Flygklubb, SE-KVX. |
91270 | B | 50061 F5-61 F3-72 F15-75 F13- F15- | T 1953-1991 | 1991-11-01 Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap, SE-LAR. |
91271 | B | 50062 F5-62 F1-74 F17-72 | T 1953-1992 | 1992-12-08 FC Flygklubb, Linköping, SE-LAK. |
91272 | B | 50063 F5-63 F17-73 F13-75 | T 1953- | F13-75 |
91273 | B | 50064 F5-64 F4-74 F5- | T 1953-1992 | Bevarad på F 5, monterad på pelare. |
91274 | B | 50065 F5-65 F10-74 F17-75 FC- | T 1953-1980 |
FTS, Västerås. AMU, Luleå. 2006-10-18 LN-III reserverad för Marius Haakensen, Skedmokorset, Norge. |
91275 | B | 50066 F5-66 F7-82 | T 1953-1990 | 1990-10-24 F 3 Flygklubb, Linköping, SE-KUB. |
91276 | C | SE-BYZ | R 541001-550930 |
VH-BQK 55-58. VH-ANA 58-64. VH-RHG 64-67. VH-BHG 67-. |
91277 | B | 50067 F5-67 F16-98 F15-74 | T 1953-1983 | Haveri 1983-08-09 vid Trönö. Nödlandning på åker efter motorhaveri. Ff (lt Fredrik Öster) och pass (vpl Björn Ek) oskadda. |
91278 | B | 50068 F5-68 F11-73 F14- F18-80 F21- | T 1953-1992 |
Bevarad på Flygvapenmuseum. Deponerad på Linköpings konserthus. Deponerad på shoppingcentret Gränden, Linköping. |
91279 | B | 50069 F5-69 | T 1953-1964 | Haveri 640122 Stora Björket, 5 km N F 5, Ljungbyhed. Vid avancerad flygning över Herrevadskloster kolliderar fpl med 50030 på 1.300 m höjd (avancerad flygning vs pejlinflygning). Ev kan den lågt stående solen ha bländat ff. Ff (ffl Bengt I Andersson) och säkff (fj B Allan Görborn) hoppade men omkom. Ff i 50030 omkom. |
91280 | B | 50070 F5-70 F4-70 F18-82 F6- | T 1953-1992 | 1993-02-23 Frösö Flygklubb, SE-KYD. |
91281 | B | 50071 F5-71 F14-91 | T 1953-1978 |
1978-12-29 Norges flygvapen, 1979-06-21 53071/0071. 1982-03-30 LN-LMY, J Olaussen, Storslett. |
91282 | B | 50072 F5-72 | T 1953-1957 | Haveri 570531 Simmelsberga |
91283 | B | 50073 F5-73 F21-73 | T 1954-1990 | 1990-09-26 Ärna Flygklubb, Uppsala, SE-KRF. 2015 B Rönjom, Norge. |
91284 | B | 50074 F5-74 F3-71 F1-73 | T 1954-1978 |
1978-12-29 Norges flygvapen, 1979-06 54074/0074. 1982-03-15 LN-BII, W Norvang, Oslo. År 2013 i Norge. |
91285 | B | 50075 F5-75 F10-75 F21-75 F10-71 | T 1954-1991 |
1991-07-29 Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap,
SE-LAS. Se YouTube-sidan. |
91286 | B | 50076 F5-76 F4-73 F16-96 | T 1954-1978 |
1978-12-29 Norges flygvapen, 1979-07 54076/0076. 1982-07-02 LN-SAL, K Nilsen, Eidsvågnes. |
91287 | B | IEAF-117 | IEAF. Haveri. | |
91288 | B | IEAF-118 | IEAF. Haveri. | |
91289 | B | IEAF-119 | IEAF. ZU-BSG 99- Justinian Syndicate, Cramerview. | |
91290 | B | D-EBAB | R 550113-710322 | Lufthansa, Tyskland. Haveri 710322. |
91291 | B | D-EBED | R 550113-550201 | Lufthansa, Tyskland. Se YouTube-sidan. SE-CBA ej använt. |
91292 | B | PK-AAK | Indonesien | |
91293 | B | PK-AAL | Indonesien | |
91294 | B | PK-AAM | Indonesien | |
91295 | B | SE-XAE | R 5406-5504 | F-BHAG 55- |
91296 | B | SE-XAF | R 5406-5504 | F-BHAH 55- |
91297 | B | SE-XAG | R 5406-5504 | F-BHAI 55- |
91298 | B | SE-XAH | R 5406-5504 | F-BHAJ 55- |
91299 | B | SE-XAI | R 5406-5504 | F-BHAK 55- |
91300 | B | SE-XAK IEAF-120 | R 5408-55 | IEAF. 2000 i Brakpan utan vingar. 2002 i Witbank utan vingar, ägare G & R Kew. |
91301 | B | SE-XAL IEAF-121 | R 5408-55 | IEAF. |
91302 | B | SE-XAM IEAF-122 | R 5408-55 | IEAF. |
91303 | B | SE-XAN IEAF-123 | R 5408-55 | IEAF. |
91304 | B | SE-XAO IEAF-124 | R 5408-55 | IEAF. |
91305 | B | SE-XAP IEAF-125 | R 5408-55 | IEAF. 2004 restaurering i Vereeniging. |
91306 | B | SE-XAR | R 5408-550504 | SE-CAE 55-. Demonstrationsfpl. |
91307 | B | SE-XAS | R 5408-5708 | SE-CFY. Haveri 571023 Stigtomta. |
91308 | B-D | SE-XAT | R 5408-5806 | SE-CFZ 58-67. G-AVGS 670208-75. SE-CFZ dec 1975. Demonstrationsfpl. |
91309 | B-D | SE-XAU | R 5408-580502 | Lufthansa D-EBUC 58-71. PH-RJB 710218-. |
91310 | B-D | SE-XAW Y 31001 | R 5408-60 | Tunisiens Flygvapen 6009-. |
91311 | C | SE-CAH | R 54- | SE-CAH ej i reg. G-ANOK 54-. Till salu 2015 men i mycket dåligt skick. Se YouTube-sidan. |
91312 | C | SE-XAX | R 5408-541231 | SE-CAC 54-58. LV-? 580310-. Demonstrationsfpl. |
91313 | C | SE-XAZ | R 5408-550401 | SE-CAD 55-59. D-EMUK 590327-71. PH-BEP 710413-72. Haveri 720609 Hilversum. |
91314 | C | SE-XBA | R 5408-550509 | SE-CAF 55-57. OE-DBN 570430-65. D-EAIW 650427-. |
91315 | C | SE-XBB | R 5408-55 | SE-CBH ej i reg. OH-ABC 55-62, haveri 620807. |
91316 | C | SE-XBC | R 5408-57 | SE-CAG ej i reg. PK-AAU 57-70. PK-ASB 70-. |
91317 | C | SE-XBD | R 5408-550825 | SE-CBG 55-57. PK-AAV 570617-. |
91318 | C | SE-XBE | R 5408-57 | EI-AGY. OE-DSA. SE-EDD 63-. Se YouTube-sidan. |
91319 | C | SE-XBF | R 5408-55 | SE-CBI ej i reg. I-LUXI 55-. |
91320 | C | SE-XBG | R 5408- | SE-CBK ej i reg. PK-AAW. PK-ASC 1970-. |
91321 | B-2 | 56-321 UA-B 321 | L 560920 | Norska LF. G-BKPY. Newark Air Museum. |
91322 | B-2 | 56-322 UA-C 322 | L 561013 | Norska LF. LN-SAQ. |
91323 | B-2 | 56-323 UA-D 323 | L 561103 | Norska LF. |
91324 | B-2 | 56-324 UA-E 324 | L 561202 | Norska LF. |
91325 | B-2 | 56-325 UA-F - | L 561205 | Norska LF. Haveri 580707. |
91326 | B-2 | 56-326 UA-G - | L 561217 | Norska LF. Haveri 620126. |
91327 | B-2 | 56-327 UA-H - | L 561222 | Norska LF. Haveri 580809. |
91328 | B-2 | 57-328 UA-I 328 | L 570113 | Norska LF. LN-BDI. |
91329 | B-2 | 57-329 UA-J 329 | L 570119 | Norska LF. Forsvarsmuseum. |
91330 | B-2 | 57-330 UA-K 330 | L 570121 | Norska LF. LN-SAF. |
91331 | B-2 | 57-331 UA-L 331 | L 570202 | Norska LF. LN-BEE. SE-IOI 84-85. Haveri 850705. |
91332 | B-2 | 57-332 UA-M - | L 570207 | Norska LF. Haveri 610706. |
91333 | B-2 | 57-333 UA-N 333 | L 570223 |
Norska LF. Forsvarsmuseum. LN-SAP. Se YouTube-sidan. |
91334 | B-2 | 57-334 UA-O 334 | L 570225 | Norska LF. SE-CAB 82-. |
91335 | B-2 | 57-335 UA-P 335 | L 570301 | Norska LF. OO-NOR. |
91336 | B-2 | 57-336 UA-Q 336 | L 570304 | Norska LF. |
91337 | B-2 | 57-337 UA-R 337 | L 570308 | Norska LF. |
91338 | B-2 | 57-338 UA-S 338 | L 570312 | Norska LF. Haveri 770510. |
91339 | B-2 | 57-339 UA-T 339 | L 570323 | Norska LF. LN-SAV. SE-IKE 84-. |
91340 | B-2 | 57-340 UA-U 340 | L 570325 | Norska LF. LN-SAK. |
91341 | B-2 | 57-341 UA-V 341 | L 570408 | Norska LF. Buklandning 770426.
LN-LFK. Se YouTube-sidan. |
91342 | B-2 | 57-342 UA-W 342 | L 570404 | Norska LF. LN-SAM. |
91343 | B-2 | 57-343 UA-X 343 | L 570412 | Norska LF. LN-HAI. |
91344 | B-2 | 57-344 UA-Y 344 | L 570415 |
Norska LF. LN-SAO (U-AY). Se YouTube-sidan. |
