![]() |
TP 102A nr 102001 med kod 021 i Luxemburg 1997-09-14. Foto: JetPix (GFDL 1.2 via Wikimedia Commons) |
Efter Gulfstream III beslöts det att göra om vingstrukturen för att minska vikten och därmed öka räckvidden. Gulfstream IV-vingen gav bl a en lägre stallhastighet och en större bränslevolym. Förbättringarna resulterade i att räckvidden ökade med över 555 km.
Gulfstream IV flög första gången 1985-09-19.
Version G-IV fick serienummer från 1000 till 1213.
Den uppgraderade G-IV-SP-versionen fick serienummer 1214-1499.
G-IV modifierades senare till G300/G400 och de modellerna fick serienummer 1500-1535.
Gulfstream IV-SP (SP=Special Performance) har bl a högre winglets och längre räckvidd än Gulfstream IV.
I juni 1987 satte en Gulfstream IV världsrekord i sin flygplansklass i att flyga västerut jorden runt på 45 timmar 25 minuter.
G550 blev marknadsnamnet för modellbeteckningen G-V-SP.
2017 kostade ett nytt G550 mer än 45 miljoner dollar.
2018-12 värderades en 6 år gammal G550 till 28-31 miljoner dollar.
År 2021 var priset för ett fullt utrustat flygplan 54,5 miljoner dollar.
Bränsleförbrukningen är 2.000-2.300 kg den första timmen, minskar till 1.400 kg den andra timmen och är nere i 1.000 kg den sista timmen.
Vid en bränsleförbrukning av 1.770 liter/timme och pris 5 dollar/gallon kommer Gulfstream G550 att förbruka bränsle för 2.000 dollar/timme. Till detta kommer också en underhållskostnad på ca 1.200 dollar/timme (priser 2020-06). Omräknat till svenska kronor blir driftskostnaden vid tiden för 2021-07 ca 27.500:-/timme!
Gulfstream G550 slutade tillverkas i juli 2021 och det fanns då 603 st G550-flygplan i drift.
![]() |
TP 102D nr 102005 (Gulfstream V-SP G550) med kod 025 landar på Arlanda 2015-09-22. Kännetecken för G550 är att den har 7 kabinfönster på varje sida. Foto: Anders "Bromma" Nilsson. |
TP 102A G-IV | TP 102C G-IV-SP | S 102B G-IV-SP | TP 102D G-V-SP G550 | |
---|---|---|---|---|
Längd: | 26,9 m | 26,9 m | 26,9 m | 29,4 m |
Höjd: | 7,44 m | 7,44 m | 7,44 m | 7,87 m |
Spännvidd: | 23,7 m | 23,7 m | 23,7 m | 28,5 m |
Tomvikt: | 16.100 kg | 19.000 kg ? | 21.500 kg ? | 21.909 kg |
Max last: | 1.542 kg | 2.812 kg | ||
Max startvikt: | 33.200 kg | 39.800 kg | 39.800 kg | 41.277 kg |
Startsträcka: | 1.609 m | 1.801 m | ||
Landnings-sträcka: | 1.521 m | 844 m | ||
Stighastighet: | 1.285 m/min | 1.219 m/min | ||
MTOW: | 33.203 kg | 33.838 kg | 41.277 kg | |
Räckvidd: | 7.820 km ? | 6.200 km | 6.200 km | 12.500 km |
Marschfart: | 850 km/h | 850 km/h | 940 km/h | |
Max hastighet: | 935 km/h | 935 km/h | 935 km/h | > 940 km/h |
Max höjd: | 13.700 m | 13.700 m | ca 15.000 m | 15.545 m |
Marschhöjd: | 13.700 m | 12.497 m | ||
Motor: | 2 st RR Tay Mk 611-8 | 2 st RR Tay Mk 611-8 | 2 st RR Tay Mk 611-8 | 2 st RR BR710 C4-11 |
Motoreffekt: | 12.572 kp totalt | 12.572 kp totalt | 12.572 kp totalt | 13.958 kp totalt |
Max bränsle: | 13.290 lit | 18.733 kg 23.333 lit | ||
Passagerare: | 12 personer (normal passagerar-flygning) | 19 personer | ||
Besättning: | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
![]() |
S 102B nr 102002 med kod 022 i Luxemburg 2006-06-08. Foto: Luc Willems (GFDL 1.2 via Wikimedia Commons). |
![]() |
S 102B nr 102002 med kod 16-022 på Malmen, Linköping 1995-08-25. Foto: Anders "Bromma" Nilsson. |
FV-nr FV-bet Modell |
c/n Tillv.år | Tidigare reg | Lev FV Ut fr FV | Anm |
---|---|---|---|---|
102001 TP 102A G-IV | 1014 1987 | N447GA N779SW | 1992-08-06 2015-08 | Kod 16-021, 021. 2017-08-03 reg SE-064 Klippans Kommun, Ljungbyhed. 2017-08-15 Ferryflugen LPI-ESTL. 2017-08-28 till Flygteknikcenter, Klippans kommun, Ljungbyhed. |
102002 S 102B G-IV-SP | 1215 1993 | 1995-08-25 - | Kod 16-022, 022. Signalspaning. | |
102003 S 102B G-IV-SP | 1216 1993 | 1995-10-03 - | 16-023, 023. Signalspaning. | |
102004 TP 102C G-IV-SP | 1274 1996 | N458GA LV-WOM | 2000-12 - | Kod 16-024, 024, 102024. Statsflyget. |
102005 TP 102D G-V-SP G550 | 5200 2008 | N990GA VP-BJK | 2011-06-03 - | Kod 025. Statsflyget. |
![]() |
Gulfstream G550 cockpit. Foto: André Austin Du-Pont Rocha (GFDL 1.2 via Wikimedia Commons). |
Gulfsream IV (OGARA JETS)
|
Gulfstream IV-SP in the Hangar Cabin Walk Thru
|
Gulfstream IV-SP Departing Wilmington KILG
|
Gulfstream IV Cockpit Landing in Las Vegas
|
How To Load the FMS Gulfstream G-IV
|
How To Start the APU of a Gulfstream G-IV
|
Gulfstream G-IV Full Flight Engine Start to Shutdown KFXE-KPBI
|