![]() |
Ambulansflygplan Junkers W34, TP 2A, från F 2. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM) |
Junkers W33 och W34 var enmotoriga och lågvingade monoplan, byggda helt i lättmetall. De flög första gången i juni resp juli 1926.
Junkers bokstav "W" visade att flygplanet var ett sjöflygplan (W=Wasser?) men i praktiken flögs W33:or också som hjulflygplan.
Passagerarversionen hade plats för en pilot och fem passagerare. Senare fanns plats för två piloter och lastutrymmet förlängdes.
En Junkers W34 be/b3e (D-1119) slog det aktuella höjdrekordet 1929-05-26 när den nådde 12.739 meters höjd. Det var utrustat med en Bristol Jupiter VII-motor och flögs av Willi Neuenhofen.
Junkers W33/W34 tillverkades i många olika versioner. Fram till 1936 hade Junkers byggt 118 st W33 och 189 st W34, varav 30 st var byggda vid Junkers dotterbolag AB Flygindustri i Limhamn, Sverige.
Limhamnfabriken byggdes i början av 1920-talet för att undvika efterkrigstidens restriktioner för tyskt flygplansbyggande (som även inkluderade civila flygplan under 1921-22).
![]() |
Ambulansflygplan Junkers W34, TP 2A, landar vid F 2 Hägernäs. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM) |
Totalt tillverkades för den civila marknaden ca 1.000 flygplan och på licens byggdes (hos sju andra företag i Tyskland) drygt 2.000 st W33 och W34 för tyska Luftwaffes räkning.
1944-01-31 hade Luftwaffe 618 st W34/hi och 516 st W34/hau i drift. De flesta användes av flygskolor, främst vid navigatörs- och radiooperatörsutbildning.
2011 fanns det endast 3 st Junkers W33/W34 bevarade i hela världen (varav en i Arlanda Flygsamlingar i Stockholm).
![]() |
Junkers W34h (c/n 2835) bevarad i Arlanda Flygsamlingar. Foto: Johnny Comstedt (CC BY-NC-ND 2.0) |
![]() |
CF-ATF, Junkers W34, vid Canadian Air and Space Museum, Ottawa, 2010. Foto: aeroprints.com (CC BY-SA 3.0, Wikimedia) |
W33 | Prototyp. Öppen cockpit, inga fönster i kabinen/godsutrymmet. Junkers L5-motor. |
W33a | Mofifierad prototyp. Junkers L2-motor. |
W33b | Större fraktutrymme. Junkers L5-motor. |
W33ba | Större fraktutrymme. Junkers L2-motor. |
W33be | Som W33a men med BMW Va-motor. |
W33c | Förstärkt mittvinge. Junkers L5-motor. |
W33ce | BMW Va-motor. |
W33d | Mer bakåtsvepta vingar. |
W33f | Förstärkt mittvinge, mindre bakåtsvepta vingar än W33d, inglasad cockpit, fönster i lastdelen. |
W33fa | Jupiter XI-motor. |
W33fei | Siemens Sh20u-motor. |
W33ge | Skolflygplan med fönster. |
W33h | Skol- och trafikflygplan. Junkers L5-motor. Förlängd flygkropp. |
W33hc | Skolflygplan. L5G-motor. |
W33kc | Inglasad cockpit, förstärkt underrede. L5-motor. |
W34a | 331 kW Gnôme-Rhône 9A-motor, hastighet 190 km/h, spännvidd 17,75 m, längd 11,1 m. |
W34b | Förstärkta vingar. |
W34ba | Bristol Jupiter VIII-motor. |
W34be | 375 kW Gnôme-Rhône 9A-motor, hastighet 230 km/h, spännvidd 17,75 m, längd: 10,7 m. |
W34be/b3e | 441 kW Bristol Jupiter VII-motor. Användes för att försöka slå höjdrekordet. |
W34c | Förstärkt mittvinge, Jupiter VI-motor. |
W34ca | Bristol Jupiter VIII-motor. |
W34ce | Jupiter VII-motor. |
W34ci | 405 kW Pratt & Whitney Hornet-motor, hastighet 245 km/h, med kabinfönster. |
W34d | Junkers L5-motor eller Siemens Sh20-motor. |
W34da W34de | Bristol Jupiter VIII-motor resp Jupiter VII-motor. |
W34di | Som W34ci men vid BMW licenstillverkad motor. |
W34f | Inglasad cockpit, förlängda skevroder, lastlucka i exportversionen. 331 kW Gnôme-Rhône-motor, hastighet 190 km/h, spännvidd 18,48 m, längd 11,1 m. |
W34fa W34fe | Passagerarflygplan. Bristol Jupiter VIII resp Jupiter VII-motor. |
W34fao | 397 kW Siemens Sh 20-motor. Ett ex byggdes för tester med autopilot. |
W34fay | Wright Cyclone-motor. |
W34fei | 441 kW Siemens Sh 20 U-motor. Ett ex byggdes som test av sjöflygplan. |
W34ffi | Junkers L5-motor. |
W34fg | Armstrong-Siddeley Jaguar Major-motor. |
W34fi | 405 (368) kW Hornet-motor (tillverkad av Pratt & Whitney eller licenstillverkad av BMW). Spännvidd: 18,48 m, längd: 10,27 m, hastighet: 260 km/h. |
W34fo | Exportflygplan. Pratt & Whitney R-1340-motor |
W34fu | Amstrong Jaguar-motor. |
W34fue | Pratt & Whitney Hornet-motor. Senare ombyggd till sjöflygplan. |
W34fy | Armstrong-Siddeley Panther-motor (Jaguar Major U) ?? |
W34fä | Exportflygplan. |
W34gi | 405 kW BMW Hornet. Ett ex tillverkades 1933 för tester. |
W34hi | 485 kW BMW 132A/E. 6 passagerare, förbättrad radio- och pejlutrustning. Luftwaffe för träning av piloter och radiooperatörer. |
W34hau | Som W34hi men med 526kW Bramo 322H-1-motor. Luftwaffe för träning av piloter och radiooperatörer. |
K 43 | Militär versionen av W34. Fanns i många av versionerna ovan. |
![]() |
TP 2 nr 4. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM) |